Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Rezin boru Muftası 4SN Du 40 ədəd 25 13.86 346.5
2 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 40, 0º ədəd 10 31.33 313.3
3 Rezin boru Muftası 4SN Du 16 ədəd 25 4.46 111.5
4 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 16, 0º ədəd 10 9.04 90.4
5 Rezin boru Muftası 4SN Du 20 ədəd 25 6.93 173.25
6 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 20, 0º ədəd 10 12.65 126.5
7 Rezin boru Muftası 4SN Du 25 ədəd 25 8.43 210.75
8 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 25, 0º ədəd 10 22.5 225
9 Rezin manjet 20x32 DÜİST6969-54 ədəd 8 4.1 32.8
10 Təzyiqə dözümlü ipli rezin boru Du=25 mm m 400 16 6400
11 Təzyiqə dözümlü ipli rezin boru F=18 mm m 400 13.5 5400
Cəm ƏDV Yekun
95776.8 17239.824 113016.624