Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Rezin boru Muftası 1SN Du 10 ədəd 20 2.95 59
2 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 10, 0º ədəd 5 4.34 21.7
3 Rezin boru Muftası 1SN Du 12 ədəd 20 2.89 57.8
4 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 12, 0º ədəd 5 5.9 29.5
5 Rezin boru Muftası 1SN Du 16 ədəd 20 4.88 97.6
6 Rezin boru Muftası 2SN Du 16 ədəd 20 4.88 97.6
7 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 16, 0º ədəd 10 7.83 78.3
8 Rezin boru Muftası 1SN Du 19 ədəd 20 4.46 89.2
9 Rezin boru Muftası 2SN Du 19 ədəd 20 4.46 89.2
10 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 19, 0º ədəd 5 12.05 60.25
11 Rezin boru Muftası 2SN Du 25 ədəd 30 5.3 159
12 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 25, 0º ədəd 10 12.05 120.5
13 Rezin boru Muftası 2SN Du 31 ədəd 25 7.83 195.75
14 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 31, 0º ədəd 10 24.7 247
15 Rezin boru Muftası 2SN Du 38 ədəd 40 12.05 482
16 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 38, 0º ədəd 10 31.33 313.3
17 Rezin boru Muftası 2SN Du 51 ədəd 25 24.7 617.5
18 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 51, 0º ədəd 10 60.85 608.5
19 Rezin boru Muftası 2SN Du 20 ədəd 25 5.36 134
20 Rezin boru Fittingi Tip DKOL Du 20, 0º ədəd 10 12.05 120.5
Cəm ƏDV Yekun
95776.8 17239.824 113016.624