Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 yastıq 22220 W33 əd 6 50 300
2 yastıq 1209K əd 6 10 60
3 yastıq 22209K əd 6 20 120
4 yastıq 1311EK H311/FK +11/120 dəst 12 22 264
5 yastıq 1315+H315 dəst 12 50 600
6 yastıq 22516 əd 12 45 540
7 yastıq 30315 J2 əd 4 25 100
8 yastıq 6012 əd 4 5 20
9 yastıq 6406 əd 4 10 40
10 yastıq 6221 əd 4 20 80
11 yastıq 62122 ZM əd 4 7 28
12 yastıq 1208E/P6Q6 SKF əd 8 10 80
13 yastıq 6210-2RS1 SKF əd 2 10 20
14 yastıq FLT 32006 Х/Q (6-2007106A) əd 2 6 12
15 yastıq 6204 ZZ əd 8 1.5 12
16 yastıq 30204 əd 8 4 32
17 yastıq 32010 X/Q əd 8 5 40
18 yastıq 32008 X FLT əd 8 5 40
19 yastıq 30317 J2 əd 4 32 128
20 yastıq 3520 (100 x 180 x 46) əd 6 50 300
Cəm ƏDV Yekun
8573 154314 1011614