Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Joon Deere Tr. (8520,8420) ədəd 6 2309.12 13854.72
2 Joon Deere Tr. (8520,8420) ədəd 2 1214.37 2428.74
3 Joon Deere Tr. (8520) ədəd 2 1088.5 2177
4 Joon Deere Tr. (8230) ədəd 4 1751.65 7006.6
5 Joon Deere Tr. (8230) ədəd 4 1141.33 4565.32
6 Joon Deere Tr. (8230) ədəd 2 764.75 1529.5
7 Joon Deere Tr. (8230) ədəd 2 1595.67 3191.34
8 Joon Deere Tr. (7830) ədəd 2 1595.67 3191.34
9 Joon Deere Tr. (7830) ədəd 2 1751.65 3503.3
10 Joon Deere Tr. (6430) ədəd 2 650.92 1301.84
11 Joon Deere Tr. (6430) ədəd 2 1131.35 2262.7
12 Landini LandPower 165 ədəd 8 2355.7 18845.6
13 Landini LandPower 165 ədəd 8 1317.33 10538.64
14 Landini Landforce DT125 ədəd 8 611.15 4889.2
15 Landini Landforce DT125 ədəd 8 1330.25 10642
16 Landini Powerfarm DT110HC ədəd 58 1088.5 63133
17 JCB ədəd 4 686.61 2746.44
18 T-28, çil'yici şaben ədəd 18 389.62 7013.16
19 Avtokar Isuzi ədəd 2 107.31 214.62
20 Avtokar (Rekord I) ədəd 2 107.31 214.62
Cəm ƏDV Yekun
264286.3 47571.534 311857.834