Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Avtokar (Rekord I) ədəd 4 81.89 327.56
2 Avtokar (Toyota) ədəd 16 250.47 4007.52
3 Avtokar (Helli, Toyota) ədəd 16 100.74 1611.84
4 Avtokar Helli:Veqan ədəd 14 273.8 3833.2
5 Avtokar Helli:Veqan ədəd 14 151.23 2117.22
6 QAZ 3309-362 ədəd 86 181.7 15626.2
7 Kamaz -54115 ədəd 22 227.39 5002.58
8 Kamaz -5410 ədəd 20 285.13 5702.6
9 Kamaz-43253 (Kran) ədəd 22 343.09 7547.98
10 Mikroavtobus (Mercedec) ədəd 10 140 1400
11 NEXiA ədəd 4 53.16 212.64
12 Qazel ədəd 22 151.67 3336.74
13 Uaz ədəd 4 163.33 653.32
14 Lada 21214 ədəd 150 64.91 9736.5
15 Şevrolet ədəd 28 108.4 3035.2
16 Şevrolet ədəd 4 87.49 349.96
17 Toyota ədəd 8 168 1344
18 Tucson (NİSSAN) ədəd 20 145.83 2916.6
19 Toyota ədəd 8 250.83 2006.64
20 L-200 ədəd 12 180.83 2169.96
Cəm ƏDV Yekun
264286.3 47571.534 311857.834