Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kabel ucluğu 50mm aliminium ədəd 400 0.39 156
2 Kabel Aliminium 4x120mm m 50 8.5 425
3 Kabel Aliminium 4x50mm m 180 3.46 622.8
4 Elektrik mühərriki 220/380 5,5kvt3000 d/d ədəd 4 503.51 2014.04
5 Elektrik mühərriki 220/380 4kvt1500 d/d ədəd 10 379.57 3795.7
6 Elektrik mühərriki 220/380 4kvt1000 d/d ədəd 10 383.44 3834.4
7 Elektrik mühərriki 220/380 4kvt3000 d/d ədəd 14 375.69 5259.66
8 Elektrik mühərriki 220/380 3kvt1500 d/d ədəd 7 348.58 2440.06
9 Elektrik mühərriki 220/380 3kvt1000 d/d ədəd 7 449.29 3145.03
10 Elektrik mühərriki 220/380 1,5kvt1500 d/d ədəd 3 232.39 697.17
11 Elektrik mühərriki 220/380 1,1kvt1500 d/d ədəd 6 193.66 1161.96
12 Reduktor motor 3kvt1500 d/d 125 devr ədəd 5 774.64 3873.2
13 Şunur mis 1x35mm m 620 3.89 2411.8
14 Reduktor motor 1,1kvt1500 d/d 100 devr ədəd 5 697.17 3485.85
15 Kontaktor LCID18 ədəd 3 19.89 59.67
16 Şunur mis 1x2,5mm m 650 0.29 188.5
17 Avtomat açar 3F 1500A ədəd 1 1639.4 1639.4
18 Reduktor motor 4kvt1500 d/d 100 devr ədəd 4 798.94 3195.76
19 Lampa sadə 500W ədəd 425 1.74 739.5
20 Lampa sadə 300W ədəd 230 0.88 202.4
Cəm ƏDV Yekun
550470.34 99084.6612 649555.0012