Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Avtomat açar 250A ədəd 4 234.73 938.92
2 Manqnitopuskatel 25A ədəd 5 26.69 133.45
3 Manqnitopuskatel 40A ədəd 5 30.71 153.55
4 Manqnitopuskatel 63A ədəd 5 65.72 328.6
5 Manqnitopuskatel 100A ədəd 3 76.29 228.87
6 Manqnitopuskatel 160A ədəd 3 193.65 580.95
7 Manqnitopuskatel 250A ədəd 3 316.88 950.64
8 Manqnitopuskatel 400A ədəd 5 586.82 2934.1
9 Kabel çexol (örtük) 2,5mm m 35 0.28 9.8
10 Şit elektrik 600x400x250 ədəd 2 91.03 182.06
11 Kabel çexol (örtük) 4mm m 35 0.51 17.85
12 Kabel çexol (örtük) 10mm m 55 0.39 21.45
13 Kabel ucluğu 150mm aliminium ədəd 100 1.59 159
14 Elektrik mühərrik pəri D36 ədəd 105 10.21 1072.05
15 Plafon lyuminset ədəd 60 51.2 3072
16 Elektrik mühərrik pəri D32 ədəd 105 7.04 739.2
17 Elektrik mühərrik pəri D20 ədəd 105 5.11 536.55
18 Patron sadə 220V ədəd 195 0.39 76.05
19 İzolent ensiz ədəd 680 0.93 632.4
20 İzolent enli ədəd 260 2.35 611
Cəm ƏDV Yekun
550470.34 99084.6612 649555.0012