Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Fiksanal quzuqulagi (shavel) turshusu qutu 2 36.4 72.8
2 Fiksanal yod (J2) qutu 3 117 351
3 Fiksanal nitrat turşusu qutu 2 36.4 72.8
4 Kalium xromat (K2CrO4 ) Kg 0.2 32.5 6.5
5 Vanadium 5 oksid (V2O5) Kg 0.05 260 13
6 Trilon B fiksanal qutu 20 39.2 784
7 Ammonium xlorid (NH4Cl) Kg 6 15.6 93.6
8 Natrium karbonat (Na2CO3) Kg 3 15.6 46.8
9 Kalium permanqanat Kg 0.3 156 46.8
10 Kalium permanqanat (fiksonal) qutu 3 156 468
11 Eşka qarışığı Kg 4 65 260
12 Kalium pirosulfat (K2S2O7) Kg 2 195 390
13 Mureksid Kg 0.05 1560 78
14 Kalium boxromat (K2Cr2O7) Kg 0.2 19.5 3.9
15 Qurğuşun asetat (PbCH3COO x 3H2O) Kg 2 32.5 65
16 Ammonium nadsernokislıy (NH4)2S2O8 Kg 0.3 26 7.8
17 Maqniy okis (MgO) Kg 0.5 52 26
18 Kalium xlorid KCI Kg 0.3 19.5 5.85
19 Kalium yodnokislıy (KJO4) Kg 0.7 195 136.5
20 Natriy molibdenovo kislıy (Na2MoO4x2H2O) Kg 0.2 260 52
Cəm ƏDV Yekun
24782.549 4460.85882 29243.40782