Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mor duzu FeSo4(NH4)SO4*6H2O Kg 0.1 52 5.2
2 Titan 4 oksid (TiO2) Kg 0.05 78 3.9
3 Natriy kremnekislıy (Na2SiO3x9H2O) Kg 0.05 130 6.5
4 Natriy sernistokisliy QOST 4249-76 Kg 0.2 26 5.2
5 Natriy azotnokisliy QOST 4197-74 Kg 0.2 26 5.2
6 Nikel xloristiy QOST 4038-79 Kg 0.2 52 10.4
7 Şavel tursusu (C2H2O4) Kg 0.2 19.5 3.9
8 Difenilkarbazid (indikator) Kg 0.1 1300 130
9 Metilenovıy Siniy (indikator) Kg 0.05 520 26
10 Difenilamin (indikator) Kg 0.05 520 26
11 Metil qırmızı (indikator) (C15H15O2N3) Kg 0.05 455 22.75
12 İndiqo karmin (indikator) Kg 0.1 520 52
13 Metilen yodid Kg 0.01 520 5.2
14 Kalium bixromat K2Cr2O7 (fiksanal) qutu 2 45.5 91
15 Maqnezium sulfat ( MgSO4) (fiksanal) qutu 4 26 104
16 Odadavamlı büks 100 ml ədəd 5 7.8 39
17 Metil oranjevıy (indikator) (C14H14O3N3SNa) Kg 0.05 390 19.5
Cəm ƏDV Yekun
24782.549 4460.85882 29243.40782