Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Şəbəkə Printeri ağ-qara ədəd 4 652 2608
2 Şəbəkə Printeri rəngli ədəd 2 970 1940
3 Skaner ədəd 1 1095 1095
4 Cisco 7821 ip telefon ədəd 6 390 2340
5 Laptop ədəd 3 2350 7050
6 Web kamera ədəd 3 32 96
7 Qulaqcıq ədəd 3 68 204
8 Başlıq sıxan aparat Pro'sKit CP-376ER ədəd 1 61 61
9 HDMİ kabel 1 metr ədəd 4 3 12
10 VGA kabel (1-3metr) ədəd 3 3 9
11 Mouse ədəd 5 6 30
12 Klaviatura ədəd 5 35 175
13 Stolüstü kompüter ədəd 6 872 5232
14 Monitor 24inc ədəd 6 228 1368
15 Sərt disk 4TB (video qeydiyyat avadanlığı üçün) ədəd 6 162 972
16 Video qeydiyyat cihazı 16 kanal (Novus-DVR) ədəd 2 580 1160
17 İP kamera 4MP -İndoor ədəd 3 106 318
18 İP kamera 4MP - Outdoor ədəd 3 115 345
19 Analoq kamera 2MP - Outdoor ədəd 5 65 325
20 Lenovo qida bloku ədəd 1 210 210
Cəm ƏDV Yekun
28071 5052.78 33123.78