Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Agardici qələm ədəd 540 0.31 167.4
2 Kagiz A-4 Büküm 1070 3.68 3937.6
3 Kley universal ədəd 50 0.8 40
4 Antistepler ədəd 40 0.45 18
5 Kagiz üçün biçaq ədəd 230 0.19 43.7
6 Kalkulyator ,masa üstü ədəd 30 6.98 209.4
7 Qayçı ədəd 120 0.85 102
8 Pozan ədəd 90 0.11 9.9
9 Qeyd kagizi yapişqanlı ədəd 300 0.34 102
10 Sancaq N 3 ədəd 400 0.24 96
11 Skotç nazik ədəd 200 0.09 18
12 Stepler 26/6 ədəd 50 2.4 120
13 Stepler içliyı 26/6 ədəd 290 0.21 60.9
14 Qovluq telli ədəd 590 0.18 106.2
15 Diyircəkli qələm (göy) ədəd 1800 0.09 162
16 Dəftərxana kitabi 40 vərəqli (təkmilli) ədəd 50 0.79 39.5
17 Yapişqan quru ədəd 230 0.51 117.3
18 Karandaş yonan ədəd 60 0.38 22.8
19 Gelli qələm (göy) 0.5mm ədəd 450 0.31 139.5
20 Genis arxiv qovlugu ədəd 100 1.6 160
Cəm ƏDV Yekun
7259.4 1306.692 8566.092