Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polad buraz F=6 mm, ЛКР 6X19+1 oc. DÜİST 2688-80 metr 60 1.04 62.4
2 Polad buraz F=8 mm, ЛКР 6X19+1 oc. DÜİST 2688-80 metr 150 1.5 225
3 Polad buraz F=12 mm, ЛКР 6X19+1 oc. DÜİST 2688-80 metr 150 2.76 414
4 Polad buraz F=13 mm, ЛКР 6X19+1 oc. DÜİST 2688-80 metr 150 3.8 570
5 Polad buraz F=14 mm, ЛКР 6X19+ 1 oc. DÜİST 2688-80 metr 600 4.26 2556
6 Polad buraz F=15 mm, 8XK26WS + ERIWRS, (DÜİST 2688-80) metr 300 5.18 1554
7 Polad buraz F=16 mm, ЛКР 6X19+1 oc. DÜİST 2688-80 metr 1300 5.75 7475
8 Polad buraz F=18 mm, ЛКР 6X19+1 oc. DÜİST 2688-80 metr 250 7.48 1870
9 Polad strop (ilgəkli) F=10 mm, L=1200 mm (CКП DÜİST25573-82,РД10-33-93) ədəd 14 17.76 248.64
10 Polad strop (ilgəkli) F=10 mm, L=2000 mm (CКП DÜİST25573-82, РД10-33-93) ədəd 14 20.72 290.08
11 Polad strop (ilgəkli) F=12mm, L=2000 mm (CКП DÜİST25573-82, РД10-33-93) ədəd 15 23.68 355.2
12 Polad strop (ilgəkli) F=16 mm, L=2000 mm (CКП DÜİST25573-82, РД10-33-93) ədəd 10 37 370
13 Polad strop (ilgəkli) F=16mm, L=6000 mm (CКП DÜİST25573-82, РД10-33-93) ədəd 8 59.2 473.6
14 Polad strop (qarmaqli, 4qollu) 16mm, L=2500mm (4CК DÜİST25573-82, РД10-33-93) ədəd 4 414.4 1657.6
15 Yük qaldırma kəməri (polyester) Q=2 ton, L=3m (СТП-2,0 РД24-С3К-01-01) ədəd 25 13.9 347.5
16 Yük qaldırma kəməri (polyester) Q=5 ton , L=3m (СТП-5,0 РД24-С3К-01-01) ədəd 4 22.96 91.84
17 Yük qaldırma kəməri (polyester) Q=25 ton , L=6m (СТП-5,0 РД24-С3К-01-01) ədəd 4 198 792
Cəm ƏDV Yekun
19352.86 3483.5148 22836.3748