Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Katric Epson Black 103 ədəd 3 8.7 26.1
2 Katric Epson Cyan 103 ədəd 3 10.7 32.1
3 Katric Epson Yellow 103 ədəd 3 10.7 32.1
4 Katric Epson Magenta 103 ədəd 3 10.7 32.1
5 Katric Epson HP CE 278A ədəd 6 120 720
6 Katric Epson T6922 Blue ədəd 4 125 500
7 Katric Canon 056 Black ədəd 12 455 5460
8 Katric Epson T9451 Black ədəd 20 144 2880
9 Katric Epson 5690 XXXI ədəd 40 263.5 10540
10 Katric Epson T6924 Yellow ədəd 4 125 500
11 Katric Epson 6925 Matte Black ədəd 4 125 500
12 Katric Epson T6921 Black ədəd 4 125 500
13 Epson T04D1 Maintenance (qubka) ədəd 2 16.7 33.4
14 Canon MC-G01 Maintenance Box (qubka) ədəd 6 41 246
15 Epson T6193 Maintenance Box (qubka) ədəd 2 115 230
16 Epson C12C934591 Maintenance Box (qubka) ədəd 15 35 525
Cəm ƏDV Yekun
22756.8 4096.224 26853.024