Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Jokey nasosun çıxışına Manometr ədəd 1 180 180
2 “Mavili MP-8” markalı ədəd 4 150 600
3 “Mavili MG-2100” markalı m 103 1.2 123.6
4 “Mavili MG-2100” markalı ədəd 80 35 2800
5 “Mavili MG-2710” markalı ədəd 10 35 350
6 “Mavili ML-2430” markalı ədəd 6 35 210
7 Qida mənbəyi (12V 7A) ədəd 8 25 200
8 Qoruyucu ədəd 16 3 48
9 “BOLİD C2000 M” markalı ədəd 1 180 180
10 “BOLİD C2000 M” ədəd 1 500 500
11 “BOLİD C2000 İP” markalı ədəd 85 1.5 127.5
12 “BOLİD İPR 513-3AM” ədəd 25 1.8 45
13 “BOLİD C2000 P İPR” ədəd 6 2 12
14 Qida mənbəyi RİP 24 ədəd 1 5 5
Cəm ƏDV Yekun
28136.1 5064.498 33200.598