Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Daxili yivaçan M10x1.5 ədəd 5 7 35
2 Daxili yivaçan M 10x1.25 ədəd 8 7 56
3 Ölçü ruleti, L=5 metr ədəd 73 6 438
4 Yastıdodaq kəlbətin L=200 mm ədəd 50 4 200
5 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 17x19 ədəd 17 3 51
6 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 10x12 ədəd 24 3 72
7 Ulduzlu vintaçan dəsti dəst 14 22 308
8 İti uclu vintaçan dəsti dəst 14 23 322
9 Ölçüsü dəyişə bilən açar dəsti 6" 10" 12" 15" 18" dəst 23 55 1265
10 İki tərəfli açıq ağızlı qayka açarı 13x17 ədəd 20 4 80
11 Daxili həlqələrin çıxarılması üçün kəlbətin L=180mm ədəd 6 6 36
12 Xarici həlqələrin çıxarılması üçün kəlbətinL=170mm ədəd 6 6 36
13 Xarici altıbucaqlı açar S=14mm ədəd 20 2 40
14 Xarici altıbucaqlı açar S=12mm ədəd 20 2 40
15 İti ağızlı kəlbətin ədəd 10 2 20
16 Xarici altıbucaqlı açar S=13mm ədəd 10 2 20
17 Ölçü şupu N1 ədəd 6 8 48
18 Yastıdodaq kəlbətin L=150 mm ədəd 10 6 60
19 Lingli açar N 1 ədəd 3 10 30
20 Lingli açar N 2 ədəd 3 14 42
Cəm ƏDV Yekun
36568 6582.24 43150.24