Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Sinklənmiş polad boru 80x3,5x6000 (DÜİST3262-75) m 198 29.6 5860.8
2 Sinklənmiş polad boru 150x4x6000 (DÜİST3262-75) m 282 55.71 15710.22
3 Sinklənmiş polad dirsək 90 - 89x3,5 (pol.20 DÜİST17375-2001) ədəd 40 10.86 434.4
4 Sinklənmiş polad dirsək 90 - 159x4 (pol.20 DÜİST17375-2001) ədəd 8 34.75 278
5 Polad fləns Dn80mm, Pn 0,6 Mpa (DÜİST12820 – 80 1-80-6 Pol.3) ədəd 40 9.77 390.8
6 Polad fləns Dn150mm, Pn 0,6 Mpa (DÜİST12820 – 80 1-150-6 Pol.3 ) ədəd 80 21.72 1737.6
7 Yanmış məftil F=1,5mm (1.5 -O-Ч-DÜİST3282-74). Kq 120 1.79 214.8
8 Polad məftil, BP-1, F=3 mm ( 3,0 -O-Ч-DÜİST3282-74) Ton 0.45 1683 757.35
Cəm ƏDV Yekun
132242.496 23803.64928 156046.14528