Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 HP CE 312A kartric ədəd 3 92 276
2 HP CE 310A kartric ədəd 3 92 276
3 HP CE 311A kartric ədəd 3 92 276
4 HP CE 313A kartric ədəd 3 92 276
5 Kartric CF244A ədəd 6 92 552
6 Epson 112 Black ədəd 30 34 1020
7 Epson 112 Magenta ədəd 30 27.2 816
8 Epson 112 Cyan ədəd 30 27.2 816
9 Epson 112 Yellow ədəd 30 27.2 816
10 HP 500+ um kartrici Hp 10 A Black ədəd 5 119 595
11 HP 500+ um kartrici Hp 10 A yellow ədəd 5 119 595
12 HP 500+ um kartrici Hp 10 A magenta ədəd 5 119 595
13 HP 500+ um kartrici Hp 10 A Cyan ədəd 5 119 595
14 Kartrice Canon LBP 7100 (bütün rənglər) ədəd 10 442 4420
15 Kartric Epson 5790 "Blask" ədəd 50 161.5 8075
16 Kartric Epson 5790 "Magenta" ədəd 15 180 2700
17 Kartric Epson 5790 "Yellow" ədəd 15 180 2700
18 Kartric Epson 5790 "Cyan" ədəd 15 180 2700
19 Kartric Epson 5690 XXXI ədəd 70 124 8680
20 Kartric Epson L1455 "Blask" ədəd 30 27 810
Cəm ƏDV Yekun
46987.5 8457.75 55445.25