Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Natrium salisilat (C7H5O3 Na) Kq 0.1 130 13
2 Maqnezium sulfat ( MgSO4) (fiksanal) qutu 4 36 144
3 Kalium xromat (K2CrO4 ) Kq 0.1 40 4
4 Nessler reaktivi [K2(HgJ4) x nKOH] Litr 0.5 30 15
5 Vanadium 5 oksid (V2O5) Kq 0.05 250 12.5
6 Xloroform Litr 0.5 70 35
7 Kalium nitrat (KNO3) Kq 0.1 50 5
8 Trilon B fiksanal qutu 25 37 925
9 Alüminium sulfat Al2(SO4)3 ·18H2O Kq 5 13 65
10 Ammonium xlorid (NH4Cl) Kq 15 18 270
11 Natrium karbonat (Na2CO3) Kq 3 18 54
12 Kalium permanqanat Kq 0.1 150 15
13 Kalium permanqanat (fiksonal) qutu 4 80 320
14 Eşka qarışığı Kq 5 65 325
15 Kalsium karbonat ( CaCO3) Kq 0.3 20 6
16 Natrium volfram (Na2WO4·2H2O) Kq 0.3 190 57
17 Kalium pirosulfat (K2S2O7) Kq 1.5 190 285
18 Mor duzu FeSo4(NH4)SO4*6H2O Kq 0.1 56 5.6
19 Mureksid (C8H8O6N6xH2O) Kq 0.05 1400 70
20 Kalium boxromat (K2Cr2O7) Kq 0.1 56 5.6
Cəm ƏDV Yekun
21655.9 3898.062 25553.962