Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mühərrikin gilizi 490B-0105 3t yükl. "EP" ədəd 8 65 520
2 Mühərrikin porşeni 490B-04001 3t yükl."EP" ədəd 8 42 336
3 Gilizin rezinləri 490-01006 3t yükl. "EP" ədəd 16 2 32
4 Əsas boyuncuğun içliyi (normal) 490B-01033 3t yükl. "EP" ədəd 10 5 50
5 Əsas boyuncuğun içliyi (normal) 490B-01034 3t yükl. "EP" ədəd 10 5 50
6 Şatun boyuncuğun içliyi (normal) 490B-04007 3t yükl. "EP" ədəd 16 5 80
7 Yanacaq nasosu 490B-21001 3t yükl. "EP" ədəd 2 610 1220
8 Dayaq şaybası 490B-01022 3t yükl."EP" ədəd 4 3 12
9 Dayaq şaybası 490B-01008 3t yükl."EP" ədəd 2 4 8
10 Mühərrikin başlığının araqatı 3t yükl."EP" ədəd 2 25 50
11 Mühərrikin qabaq kipgəci 3t yükl. "EP" ədəd 4 12 48
12 Mühərrikin arxa kipgəcinin qapağı (krişka) 490B-01024A 3t yükl. "EP" ədəd 4 50 200
13 Porşenin kompesiya üzüyü 490B-04002 3t.yükl. “EP” ədəd 8 4 32
14 Porşenin kompesiya üzüyü 490B-04003 3t.yükl. “EP” ədəd 8 4 32
15 Porşenin yağ üzüyü 490B-04101 3t.yukl. “EP” ədəd 8 4 32
16 Mühərrikin araqatı dəsti 3t.yukl. “EP” ədəd 2 30 60
17 Mühərrikin arxa kipgəc qapağının araqatı 490B-04025 3t.yukl. “EP” ədəd 2 8 16
18 Karterin araqatı 490B-07002 3t.yükl. “EP” ədəd 2 10 20
19 Mühərrikin yağ nasosu 490B-31005 3t.yükl. “EP” ədəd 2 102 204
20 Dirsəkli valın çarxı 3t.yükl. “EP” ədəd 2 45 90
Cəm ƏDV Yekun
51442 9259.56 60701.56