Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Daxili yivaçan 3"/8 ədəd 8 11 88
2 Xarici yivaçan 1/4 ədəd 13 5 65
3 Xarici yivaçan 3"/8 (DÜİST 9740-71) ədəd 5 7 35
4 Xarici yivaçan 1.3/4" ədəd 4 27 108
5 Daxili yivaçan M24x2,P-18 dəsti (N1,N2) ədəd 6 16 96
6 Daxili yivaçan 1.3/4" ədəd 8 29 232
7 Xarici yivaçan 1/8" ədəd 5 9 45
8 Daxili yivaçan 1/8" ədəd 8 9 72
9 Daxili yivaçan 22x2,5(dəst),(P6M5K8,DÜST 3266-81) ədəd 10 13 130
10 Xarici yivaçan M22x2,5(dəst),(P-18,DÜST 9740-71) ədəd 10 16 160
11 Mishar lovhesi 450x40x2 ədəd 100 11 1100
12 Əl mişar lövhəsi 300x15x2 ədəd 100 0.6 60
13 Zolaqvari mişar M42 34x1.1x3/4 Pt ədəd 10 155 1550
14 Mişar diski f=230x25 (taxta üçün) ədəd 20 4 80
15 Metal kəsən əl qayçısı ədəd 20 6.5 130
16 Düzdişli quyruqlu isgənə (далбяк) 2537-0178 ədəd 2 285 570
17 Düzdişli quyruqlu isgənə (далбяк) 2537-0169 ədəd 2 202 404
18 Düzdişli quyruqlu isgənə (далбяк) 2537-0174 ədəd 2 288 576
19 Düzdişli quyruqlu isgənə (далбяк) 2537-0167 ədəd 2 289 578
20 Düzdişli quyruqlu isgənə (далбяк) 2537-0176 ədəd 2 295 590
Cəm ƏDV Yekun
31518 5673.24 37191.24