Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 JD8257 ədəd 3 10.05729375 30.17188125
2 AR94761 ədəd 3 10.05729375 30.17188125
3 JD8219 ədəd 1 16.9386 16.9386
4 JD8174 ədəd 6 16.9386 101.6316
5 JD8182 ədəd 6 42.3465 254.079
6 H144385 ədəd 10 69.3975954375 693.975954375
7 R70115 ədəd 151 0.4625 69.8375
8 JD8222 ədəd 2 28.5838875 57.167775
9 JD7278 ədəd 5 31.84154325 159.20771625
10 JD10401 ədəd 2 31.759875 63.51975
11 JD7228 ədəd 5 16.9386 84.693
12 JD7278 ədəd 5 16.9386 84.693
13 T79098 ədəd 5 31.759875 158.799375
14 JD9076 ədəd 5 16.9386 84.693
15 JD8804 ədəd 3290 1.628 5356.12
16 JD8524 ədəd 7 78.625 550.375
17 AE46875 ədəd 8 11.6452875 93.1623
18 JD9321 ədəd 240 7.198905 1727.7372
19 JD9467 ədəd 90 10.586625 952.79625
20 JD9323 ədəd 1 10.48075875 10.48075875
Cəm ƏDV Yekun
19350.178847437 0 19350.178847437