Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yanacaq süzgəci Kamaz ədəd 30 6 180
2 Yağ süzgəci Kamaz ədəd 14 7 98
3 Yağ süzgəci (kəndir) Evro 2 "Kran-kamaz" ədəd 4 12 48
4 Yağ süzgəci (kağız) Evro 2 "Kran-kamaz" ədəd 4 8 32
5 Yağ süzgəci (kəndir) Evro 1 "kamaz" ədəd 4 8 32
6 Yağ süzgəci (kağız) Evro 1 "kamaz" ədəd 4 8 32
7 Yag süzgəci "Nissan Patfinder" ədəd 10 17 170
8 Hava süzgəci "Nissan Patfhinder" ədəd 6 9 54
9 Kondisionerin hava süzgəci "Nissan Patfinder" ədəd 4 32 128
10 Yanacaq süzgəci "Nissan Patfhinder" ədəd 6 80 480
11 Yag süzgəci Infiniti ədəd 5 12 60
12 Hava süzgəci "İnfiniti" ədəd 3 65 195
13 Kondinsionerin hava süzgəci "İnfiniti" ədəd 2 72 144
14 Yanacaq süzgəci "İnfiniti" ədəd 3 28 84
15 Hava süzgəci "Daimler Chraisler" ədəd 3 59 177
16 Yağ süzgəci "Daimler Chraisler" ədəd 2 22 44
17 Hava süzgəci Nissan Sunny ədəd 3 21 63
18 Kondisionerin hava süzgəci "Nissan Sunny" ədəd 2 33 66
19 Yanacaq süzgəci "Nissan Sunny" ədəd 3 31 93
20 Yağ süzgəci "Nissan Sunny" ədəd 5 33 165
Cəm ƏDV Yekun
13269 2388.42 15657.42