Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 1-ci və 2-ci Lotok kağızötürücü rezin dəsti ədəd 2 5 10
2 Dolum ədəd 8 6 48
3 qara kartric 17A ədəd 3 50 150
4 Baraban ədəd 3 4 12
5 Karatron ədəd 3 4 12
6 Maqnit ədəd 3 4 12
7 Raker ədəd 3 4 12
8 Skaner lazer bloku ədəd 1 5 5
9 Yandırıb söndürmə düyməsi, PCA qidalandırıcısı ədəd 1 5 5
10 Soba dəsti (ikiüzlü çapı olan modellər üçün) 110-127 V ədəd 1 5 5
11 Nəzarət lövhəsi ədəd 1 5 5
12 Əsas mühərrik ədəd 1 5 5
13 Formatlayıcı lövhəsi ədəd 1 5 5
14 Slindirvari termal örtük və aşağı təzyiq fırlanğacı ədəd 1 5 5
15 qara boya ədəd 15 5 75
16 qırmızı boya ədəd 5 5 25
17 göy boya ədəd 5 5 25
18 sarı boya ədəd 5 5 25
19 qara boya ədəd 4 20 80
20 qırmızı boya ədəd 2 20 40
Cəm ƏDV Yekun
17906 3223.08 21129.08