Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Gelli qələm qara 0.5 mm ədəd 125 0.5 62.5
2 Gelli qələm qırmızı 0.5 mm ədəd 100 0.5 50
3 Gelli qələm Göy 0,7 mm ədəd 800 0.5 400
4 Gelli qələm qara 0.7 mm ədəd 125 0.5 62.5
5 Gelli qələm qırmızı 0.7 mm ədəd 100 0.5 50
6 Dəftər A-5 100 vərəqli ədəd 100 0.5 50
7 Möhür üçün mürəkkəb Trodat ədəd 8 3.5 28
8 Möhür üçün yastıqca (trodat printe 4924) ədəd 8 4 32
9 Marker dəsti lövhə üçün 4 rəng ədəd 280 0.5 140
10 Marker silinməyən (qara) ədəd 50 0.3 15
11 Dəftərxana 40 vər. (dama) ədəd 830 0.5 415
12 Dəftərxana 60 vər. (dama) ədəd 830 0.8 664
13 Dəftərxana 100 vər. (dama) ədəd 830 1.2 996
14 Dəftərxana kitabı 40 vər (təkmilli) ədəd 430 0.5 215
15 Dəftərxana kitabı 60 vər (təkmilli) ədəd 430 0.8 344
16 Dəftərxana kitabı 100 vər (təkmilli) ədəd 430 1.2 516
17 Üstdən açılan bloknot A-4 ədəd 80 1.8 144
18 Bloknot A-5 bərk qapaqla ədəd 120 3.5 420
19 A-4 zərf ədəd 700 0.15 105
20 A-5 zərf ədəd 350 0.1 35
Cəm ƏDV Yekun
36358.6 6544.548 42903.148