Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Əmr blankı ədəd 500 0.65 325
2 Rəsmi blank (nömrəli) ədəd 2500 0.4 1000
3 Qovluq ədəd 300 1.27 381
4 Zərf A4 ədəd 1500 0.29 435
5 Zərf A5 ədəd 1500 0.22 330
6 Zərf A3 ədəd 50 0.34 17
7 Diplomat zərf ədəd 500 0.2 100
8 A4 jurnal ədəd 9 13.56 122.04
9 Sertifikat üçün kağız ədəd 75 1.06 79.5
10 Bayram təbrikləri üçün açıqca ədəd 850 2.86 2431
11 Bayram təbrikləri üçün zərf ədəd 850 1.44 1224
12 Hesab faktura blankı ədəd 300 0.51 153
13 Vizitka ədəd 4000 0.14 560
14 Dəftər A5 ədəd 100 6.44 644
15 Masaüstü bayraq ədəd 30 9.33 279.9
16 Ajanda A4 ədəd 30 14.65 439.5
17 Ajanda A5 ədəd 40 5.74 229.6
18 Məlumat Kataloqu ədəd 100 13.56 1356
19 Karton paket ədəd 100 5.6 560
Cəm ƏDV Yekun
10666.54 1919.9772 12586.5172