Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Natriy molibdenovo kislıy (Na2MoO4x2H2O) Kq 0.2 160 32
2 Natrium nitroprussid Kq 0.1 700 70
3 Metilen mavi (C16H18N3SCI x 3H2O) Kq 0.1 300 30
4 Ag lentli filtr, d=15 sm ədəd 20 4.32 86.4
5 Goy lentli filtr, d=15 sm ədəd 30 4.32 129.6
6 Vereqli süzgəc kagizi Kq 10 21.6 216
7 Ksilenovey narinci (indikator) (C31H28N2Na4O13S) Kq 0.1 2000 200
8 Qırmızı lentli filtr d=15mm ədəd 5 4.32 21.6
9 Nikel xloristiy QOST 4038-79 Kq 0.1 780 78
10 Şavel tursusu (C2H2O4) Kq 0.2 180 36
11 Difenilkarbazid (indikator) Kq 0.1 2000 200
12 Metilenovıy Siniy (indikator) Kq 0.05 400 20
13 Difenilamin (indikator) Kq 0.05 1600 80
14 Metil qırmızı (indikator) (C15H15O2N3) Kq 0.05 300 15
15 İndiqo karmin (indikator) Kq 0.1 720 72
16 Metilen yodid Kq 0.01 4500 45
17 Kalium bixromat K2Cr2O7 (fiksanal) qutu 3 25 75
18 Maqnezium sulfat ( MgSO4) (fiksanal) qutu 3 25 75
19 Odadavamlı büks 100 ml ədəd 5 17.4 87
20 Lakmus göy (qutu) ədəd 1 12 12
Cəm ƏDV Yekun
23455.86 4222.0548 27677.9148