Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dairəvi polad Ø 150, 45 (DÜİST 2590-89) Ton 1.5 2525 3787.5
2 Dairevi polad 3, F=25 mm (DÜİST 2590-88) Ton 0.7 2240 1568
3 Dairevi polad 3, F=20 mm (DÜİST 2590-88) Ton 1.2 2069 2482.8
4 Dairevi polad 3, F=22 mm (DÜİST 2590-88) Ton 1.2 2183 2619.6
5 Dairevi polad 3, F=32 mm (DÜİST 2590-88) Ton 0.8 2183 1746.4
6 Dairevi polad 45, F=50 mm (DÜİST 2590-80) Ton 1.5 2183 3274.5
7 Dairevi polad 45, F=60 mm (DÜİST 2590-88) Ton 1.8 2183 3929.4
8 Dairevi polad 45, F=80 mm (DÜİST 2590-88) Ton 1 2183 2183
9 Dairevi cuqun F60x300 (ЖЧХ DÜİST 7769-82) ədəd 10 28 280
10 Dairevi polad 3, F=24 mm (DÜİST 2590-88) Ton 0.5 2069 1034.5
Cəm ƏDV Yekun
98728.62 17771.1516 116499.7716