Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Şveller 120mm Ton 5.103 2228.7 11373.0561
2 Armatur F=12 mm Ton 6.5 1544.7 10040.55
3 Armatur çubuğu F8 mm A2 Ton 0.85 1869.6 1589.16
4 Armatur F=14 mm Ton 0.65 1544.7 1004.055
5 Polad məftil, F=6mm ,BP-1 (DÜİST 3282-74) Ton 0.06 2297.1 137.826
6 Polad altıkünclük S=19,polad.20 (DÜİST 2879-88) Ton 0.1 2297.1 229.71
7 Polad altıkünclük S=24 mm,polad.20 (DÜİST 2879-88) Ton 0.2 2297.1 459.42
8 Polad altıkünclük S=32,polad.20 (DÜİST 2879-88) Ton 0.2 2297.1 459.42
9 Polad altıkünclük S=41 mm ,polad.20 (DÜİST 2879-88) Ton 0.2 2297.1 459.42
10 Yanmış məftil F=2 mm (DÜİST 3282-74) Kq 70 2.3 161
11 Polad flans Du=100 mm, Pu=16 ATM ədəd 78 13.68 1067.04
12 Polad flans Du=300 mm, Pu=16 ATM (DÜIST12820-80) ədəd 40 48.3 1932
13 Polad flans Du=80 mm, Pu=16 ATM (DÜIST12820-80) ədəd 36 10.26 369.36
14 Şveller 80mm Ton 0.45 2177.4 979.83
15 Polad üçlük F=219x6mm (DÜIST17376-2001) ədəd 6 70.04 420.24
16 Polad üçlük Ø 34x4, Polad 20 (DÜIST17376-2001) ədəd 10 3.58 35.8
17 Polad küncluk 75x75x8mm Ton 1 2040.6 2040.6
18 Polad flans Du=50, Pu=16 ATM ədəd 42 8.55 359.1
19 Polad dirsək P20, 32x3 mm ədəd 12 1.14 13.68
20 Polad dirsək P20, 108x6 mm ədəd 15 13.68 205.2
Cəm ƏDV Yekun
155123.7 27922.25 183045.95