Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Bolt M6 x 15 + 2 şayba + qayka Dəst 280 0.08 22.4
2 Bolt M6 x 25 + 2 şayba + qayka Dəst 250 0.11 27.5
3 Bolt M8 x 15 + 2 şayba + qayka Dəst 250 0.12 30
4 Bolt M8 x 25 + 2 şayba + qayka Dəst 250 0.14 35
5 Bolt M8 x 35 +2 şayba + qayka Dəst 250 0.18 45
6 Bolt M10 x 25 + 2 şayba + qayka Dəst 250 0.22 55
7 Bolt M10 x 40 + 2 şayba + qayka Dəst 250 0.28 70
8 Bolt M10 x 60 + 2 şayba + qayka Dəst 250 0.33 82.5
9 Bolt M 12 x 35 + 2 şayba + qayka Dəst 200 0.35 70
10 Bolt M 12 x 60 + 2 şayba + qayka Dəst 200 0.4 80
11 Bolt M12 X 50 + 2 ŞAYBA + qayka Dəst 250 0.37 92.5
12 Bolt M14 x 35 +2 şayba + qayka Dəst 250 0.4 100
13 Bolt M16 x 70 +2 şayba + qayka Dəst 150 0.75 112.5
14 Bolt M20 x 90 + 2 şayba+qayka Dəst 150 1.43 214.5
15 Bolt M24 x 90 + 2 şayba +qayka Dəst 150 2.54 381
16 Bolt M27 x 110 + 2 şayba +qayka Dəst 100 4.1 410
17 Bolt M30 x 120 + 2 şayba + qayka Dəst 100 5.01 501
18 Vint (bolt) M8 x 30 - 70, DİN 912, İSO 12474,sinklənmiş,silindirik başlıqlı - daxili altıkünc Ədəd 20 0.3 6
19 Şayba M8,d1=9mm,d2=24mm,s=2mm Ədəd 40 0.07 2.8
20 Vint M10 x 30 gizlənən başlıqlı və altıkünc açar yeri ilə Ədəd 80 0.3 24
Cəm ƏDV Yekun
2361.7 0 2361.7