Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 106R03745 ədəd 6 155 930
2 106R03748 ədəd 4 330 1320
3 106R03747 ədəd 3 330 990
4 106R03746 ədəd 3 330 990
5 Drum-113R00780 ədəd 3 580 1740
6 Drum-113R00780 ədəd 3 580 1740
7 Drum-113R00780 ədəd 2 580 1160
8 Drum-113R00780 ədəd 2 580 1160
9 Waste Toner Bottle -115R00128 ədəd 8 155 1240
10 106R03623 ədəd 24 495 11880
11 106R03623 ədəd 50 95 4750
12 106R03623 ədəd 40 35 1400
13 Drum-101R00555 ədəd 25 202 5050
14 17A CF217A ədəd 48 70 3360
15 17A CF217A ədəd 50 10 500
16 17A CF217A ədəd 30 7 210
17 130A ədəd 6 360 2160
18 130A ədəd 10 15 150
19 130A ədəd 4 10 40
20 202X/202A ədəd 10 580 5800
Cəm ƏDV Yekun
67799 12203.82 80002.82