Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Borularda istilik itkisinin təyini və aradan qaldırılması dəst 1 150 150
2 Hava filterlərinin təmizlənməsi dəst 8 4 32
3 Radiatorların mütəmadi olaraq yoxlanılması və işlək vəziyyətdə saxlanılması dəst 8 4 32
4 Mühərrik kəmərinin nəzarəti dəst 8 4 32
5 Yastıqların yoxlanılması dəst 8 4 32
6 Oxların hamarlığının yoxlanılması dəst 8 4 32
7 Drenajların yoxlanılması dəst 8 4 32
8 Klapanların yoxlanılması dəst 8 4 32
9 Üçlük (COINT) DIS-540-3=PМ-5497 ədəd 60 5 300
10 Üçlük (COINT) DIS-180-1G=PМ-5321 ədəd 25 5 125
11 Üçlük (COINT) DIS-371-1G=PМ-5319 ədəd 26 5 130
12 Üçlük (COINT) DIS-22-1G=PМ-5320 ədəd 15 5 75
13 İç blok FDUM90KXE6F ədəd 53 17 901
14 İç blok FDUM45KXE6F ədəd 14 15 210
15 İç blok FDUM56KXE6F ədəd 22 17 374
16 İç blok FDUM22KXE6F ədəd 9 15 135
17 İç blok FDUM71KXE6F ədəd 22 15 330
18 İç blok FDUM36KXE6F ədəd 4 15 60
19 İç blok FDUM112KXE6F ədəd 6 25 150
20 İç blok FDUM28KXE6F ədəd 5 15 75
Cəm ƏDV Yekun
20000 3600 23600