Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik vanna ədəd 15 3 45
2 Lambrin m2 50 6 300
3 Dəmir vanna ədəd 10 8 80
4 Çanaq sifonu ədəd 30 6 180
5 Elastik rezin boru Du=15 mm, L=60 sm (baçok üçün) ədəd 40 3.5 140
6 Kürəli künc ventili (kran "Arko") ədəd 50 5 250
7 Ventiil TS 579 Du=15 mm ədəd 40 7 280
8 Üstü məftilli boru Du=15 mm, L=600 mm (smestitel üçün) ədəd 15 4 60
9 Rezin yapışqanı "Moment-88" 125ml/148qr ədəd 30 4 120
10 Üstü məftilli boru Du=15 mm, L=1000 mm ədəd 15 5 75
11 Demir vedra 7 litr ədəd 10 4 40
12 Yapishqan inshaat "Moment" ədəd 12 3 36
13 Yapishqan "SUPER" ədəd 20 2 40
14 Rezin paltar dəsti ədəd 4 35 140
15 Plastmas çəllək üçün iç mexanizmi ədəd 10 10 100
16 Bide üçün elastik rezin boru ədəd 30 5 150
17 ÜSTÜ MəFTILLI BORU Du=15mm L=1,2m ədəd 15 5 75
18 Quraşdırıcı işlər üçün qoruyucu kəmər ədəd 25 40 1000
19 Plasmass çəllək unitaz üçün ədəd 1 27 27
20 Sanitariya qovsaginda yuma dəsti (bide) ədəd 20 35 700
Cəm ƏDV Yekun
102650 18477 121127