Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Sükanın dartıcı qüvvəsi (tyaqa) ədəd 1 260 260
2 Dartıcı qüvvənin ucluğu dəsti dəst 1 60 60
3 Əyləc örtüyü dəsti ədəd 2 46 92
4 Əyləc kranı dəsti ədəd 1 169 169
5 Əyləcin barabanı dəst 2 405 810
6 Üst qapağın alt ara qatı ədəd 1 9 9
7 Karterin araqatı ədəd 1 8 8
8 Cihazlar lövhəsi ədəd 2 750 1500
9 Əl ilə yanacaq vuran ədəd 1 105 105
10 Startyor ədəd 1 350 350
11 Turbokompressor TKR6 ədəd 1 480 480
12 Mühərrikin arxa kipkəci ədəd 1 8 8
13 Klapanın kipkəclər dəsti dəst 1 8 8
14 Mühərrikin qabaq kipgəci ədəd 1 8 8
15 Şatun boyuncugun içliyi dəsti ədəd 1 45 45
16 Əsas boyuncugun içliyi dəsti ədəd 1 45 45
17 Porşenin üzükləri dəsti ədəd 1 130 130
18 Araqatı dəsti ədəd 1 38 38
19 Disk feredo ədəd 1 110 110
20 Mühərrikin şatun barmaqcığı ədəd 4 11 44
Cəm ƏDV Yekun
9567 0 9567