Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Təmir komplekti MİNEVRA 335-111 ədəd 5 80 400
2 Iynə lövhəciyi MİNEVRA 335-111 ədəd 5 45 225
3 Təmir komplekti HİGHLEAD GG0028-1 ədəd 4 80 320
4 Təmir komplekti HİGHLEAD GG24618 ədəd 10 80 800
5 İynə lövhəciyi HİGHLEAD GG24618 ədəd 8 45 360
6 İynə lövhəciyi böyük HİGHLEAD GG24618-1 ədəd 15 32.1 481.5
7 İynə tutan HİGHLEAD GG24618-1 ədəd 10 23 230
8 Alt aparıcı dişli çarx HİGHLEAD GG24618-1 dəst 5 36 180
9 Təmir komplekti HİGHLEAD GG24618-1 ədəd 10 80.2 802
10 Təmir komplekti 224 sinif tikiş maşını ədəd 20 70 1400
11 İynə lövhəciyi 224 sinif tikiş maşını ədəd 20 42.67 853.4
12 İynə tutan 224 sinif tikiş maşını ədəd 6 21.33 127.98
13 Alt diş 224 sinif tikiş maşını ədəd 13 27.69 359.97
14 Eksentrik 224 sinif tikiş maşını ədəd 5 32 160
15 Qoruyucu 224 sinif tikiş maşını ədəd 10 12.33 123.3
16 Dəst valı 224 sinif tikiş maşını ədəd 5 19.4 97
17 Təmir komplekti 330 sinif tikiş maşını ədəd 10 70 700
18 İynə lövhəciyi 330 sinif tikiş maşını ədəd 10 20 200
19 Qoruyucu 330 sinif tikiş maşını ədəd 8 8 64
20 Dişli çarx 330 sinif tikiş maşını ədəd 4 6 24
Cəm ƏDV Yekun
39900.36 7182.0648 47082.4248