Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mühərrikin təmir dəsti ədəd 2 1310 2620
2 Qabaq əyləc örtüyü dəsti dəst 2 225 450
3 Hava kompressoru ədəd 2 1390 2780
4 Hava paylayıcı ədəd 2 2130 4260
5 Sükanin yag nasosu ədəd 2 3200 6400
6 Disli yag nasosu ədəd 2 3510 7020
7 Isçi işçi silindr ədəd 4 415 1660
8 Sürətlər qutusunun təmir dəsti ədəd 2 225 450
9 Turbokompressor ədəd 4 2940 11760
10 Kardan çarpazı ədəd 4 145 580
11 Hidravlik yağ paylayıcısı ədəd 2 3940 7880
12 Alışdırma açarı ədəd 1 195 195
13 Yan güzgü ədəd 2 710 1420
14 Yağ nasosu ədəd 2 3460 6920
15 Su nasosu ədəd 2 665 1330
16 Əyləc silindri ədəd 2 545 1090
17 Kuzovun yağ silindri ədəd 2 3980 7960
18 Sürətlər qutusunun əyləc silindri ədəd 4 670 2680
19 Arxa topun barabanı (əyləc barabanı) ədəd 4 1090 4360
20 Qabaq support dəsti ədəd 2 1240 2480
Cəm ƏDV Yekun
74955 0 74955