Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Yağ süzgəci Maye metal daşıyan ədəd 24 44 1056
2 Yanacaq süzgəci Maye metal daşıyan ədəd 8 19 152
3 Yanacaq süzgəci Maye metal daşıyan ədəd 8 25 200
4 Yanacaq süzgəci Maye metal daşıyan ədəd 8 35 280
5 Yag süzgəci (kagiz) Liaz ədəd 12 15 180
6 Yağ süzgəci (kəndir) Liaz ədəd 12 10 120
7 Sürətlər qutusunun yağ süzgəci ədəd 10 60 600
8 Yağ süzgəci Anod dasiyan masin ədəd 8 19 152
9 Mühərrikin yağ süzgəci ədəd 3 21 63
10 Yanacaq süzgəci Fluorid daşıyan maşın ədəd 6 92 552
11 Hava süzgəci üçün hava çəlləyi (kamaz) ədəd 2 250 500
12 Yanacaq süzgəci "Nissan Sunny" ədəd 3 32 96
13 Kondisionerin hava süzgəci"Nissan Sunny" ədəd 2 20 40
14 Hava süzgəci Nissan Sunny ədəd 4 16 64
15 Yag süzgəci Nissan Sunny ədəd 6 13 78
16 Hava süzgəci "Nissan Patfinder" ədəd 3 26 78
17 Yanacaq süzgəci "Nissan Patfinder" ədəd 3 21 63
18 Kondisionerin hava süzgəci "Nissan Patfinder" ədəd 2 27 54
19 Yag süzgəci "Nissan Patfinder" ədəd 5 9 45
20 Yanacaq süzgəci "İnfiniti" ədəd 3 41 123
Cəm ƏDV Yekun
16700 3006 19706