Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Dairəvi polad Ø 25 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 1 1548 1548
2 Dairəvi polad Ø 20 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 2.5 1549 3872.5
3 Dairəvi polad Ø 12 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 0.3 1744 523.2
4 Dairəvi polad Ø 8 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 0.1 1456 145.6
5 Dairəvi polad Ø 10 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 0.1 1744 174.4
6 Dairəvi polad Ø 16 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 2.2 1549 3407.8
7 Dairəvi polad Ø 22 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 3 1549 4647
8 Dairəvi polad Ø 24 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 1 1549 1549
9 Dairəvi polad Ø 32pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 1 1549 1549
10 Dairəvi polad Ø 50 pol.45 DÜİST 2590-80 Ton 1.5 1721 2581.5
11 Dairəvi polad Ø 60 pol.45 DÜİST 2590-88 Ton 1.1 1871 2058.1
12 Dairəvi polad Ø 80 pol.45 DÜİST 2590-88 Ton 1 1831 1831
13 Dairəvi polad Ø 30 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 2 1595 3190
14 Dairəvi polad Ø 40pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 1 1549 1549
15 Dairəvi polad Ø 45pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 1.2 1744 2092.8
16 Dairəvi polad Ø 50 pol.12X18H10T(DÜİST 2590-88,DÜİST5949-75) Ton 0.6 8743 5245.8
17 Dairəvi polad Ø 80 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 1.34 1744 2336.96
18 Dairəvi polad Ø 36pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 1.3 1613 2096.9
19 Dairəvi polad Ø 70 pol.3 DÜİST 2590-88 Ton 0.5 1744 872
20 Dairəvi polad Ø 10 pol.12X18H10T(DÜİST 2590-88,DÜİST5949-75) Ton 0.08 9691 775.28
Cəm ƏDV Yekun
8369.9532 54869.6932 8