Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Un (Karmen) 2kq ədəd 912 1.91998 1751.02176
2 Quş əti (toyuq bütöv) kq 1404.1 4.284 6015.1644
3 Günəbaxan yağı 1lt ədəd 912 2.99997 2735.97264
4 Uzun düyü 800qr ədəd 912 2.89197 2637.47664
5 Yumru düyü 700qr ədəd 912 1.28398 1170.98976
6 Qənd 800qr ədəd 912 1.57198 1433.64576
7 Qara çay 225qr ədəd 912 3.50397 3195.62064
8 Süfrə duzu 750qr ədəd 912 0.38399 350.19888
9 Şəkır tozu 700qr ədəd 912 0.87599 798.90288
10 Bulqur 700qr ədəd 912 1.59598 1455.53376
11 Makaron 1kq ədəd 912 1.03198 941.16576
12 Vermişel 1kq ədəd 912 1.03198 941.16576
13 Kərə yağı 1kq ədəd 912 7.59593 6927.48816
Cəm ƏDV Yekun
30354.3468 4065.8688 34420.2156