Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kartric HP CE 278A ədəd 10 122 1220
2 Kartric HP Q7516A ədəd 3 253 759
3 HP CE 312A kartric ədəd 6 94 564
4 HP CE 310A kartric ədəd 6 86 516
5 HP CE 311A kartric ədəd 6 94 564
6 HP CE 313A kartric ədəd 6 94 564
7 Cartridge - CF283X ədəd 12 118 1416
8 Kartric CF244A ədəd 12 88 1056
9 Xerox 106RO2312 ədəd 3 281 843
10 HP 500+ um kartrici Hp 10 A Black ədəd 6 85 510
11 HP 500+ um kartrici Hp 10 A yellow ədəd 6 85 510
12 HP 500+ um kartrici Hp 10 A magenta ədəd 6 85 510
13 HP 500+ um kartrici Hp 10 A Cyan ədəd 6 85 510
14 Epson LX3000 lenta ədəd 10 6 60
15 Çap başlığı-kartric (printhead) C 4811A (Cyan) ədəd 6 90 540
16 Çap başlığı-kartric (printhead) C 4812A (Magenta) ədəd 6 90 540
17 Çap başlığı-kartric (printhead) C 4813A (Yellov) ədəd 6 90 540
18 Çap başlığı-kartric (printhead) C 4810A (Blask) ədəd 6 90 540
19 Kartric Epson 5790 "Blask" ədəd 30 135 4050
20 Kartric Epson 5790 "Magenta" ədəd 24 135 3240
Cəm ƏDV Yekun
38504 6930.72 45434.72