| № | Predmetin adı | Çatdırılma ünvanı | Satınalma metodu | Satınalmanın başlanması tarixi | İcra müddəti (təqvim günü) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | |||||
| 3 | 1 | Motor Yağı | 15-30 WD | lt | 210 |
| 4 | 2 | Texniki yağ | Euro -35 | lt | 15 |
| 5 | 3 | Mexaniki Yağ | FRK -350 | lt | 38 |
| 6 | ** İl ərzində xərc maddəsi üzrə (ƏDV daxil) | ||||
| 7 | 0 - 5 000 AZN - Daxili satınalma | ||||
| 8 | 5 000 - 50 000 AZN - Kotirovka | ||||
| 9 | 50 000 AZN + Açıq Tender | ||||
| 10 | Satılanmanın elan veriləcəyi tarixlə zərf açılışı tarixi arasındakı müddət | ||||
| 11 | Satınalma metodları | İş günü | |||
| 12 | Açıq tender | 30 | |||
| 13 | Kotirovka | 10 | |||
| 14 | Təkliflər sorğusu | 10 | |||
| 15 | Bir mənbə | 3 | |||
| 16 | Qiymətləndirilmə yekunlaşdıqdan yekun protokolun hazırlanması, təsdiqi və müqavilənin hazırlanması (iş günü) | ||||
| 17 | Bütün satınalma metodları üzrə (iş günü) | 5 | |||
| 18 | Qiymətləndirilmənin aparılması və qalibin təsdiqi üçün tələb olunan müddət (iş günü) | ||||
| 19 | Bütün satınalma metodları üzrə (iş günü) | 15 | |||
| 20 |