Tenderə dəvət
Xammal və köməkçi materialların tərkibinin təyini üçün istifadə olunan kimyəvi reaktivlər və digər laboratoriya sərf materiallarının satın alınması satın alınması ilə əlaqədar
“Azəralüminium” MMC
ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR
:
İştirak haqqı: 100 AZN
S/S | Malların işlərin və ya xidmətlərin adı | Malın və ya məhsulun kodu | Təsviri və ya xüsusiyyətləri | Ölçü vahidi | Həcmi / miqdarı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shushe chubuq d=0.5 sm, L=20 sm | - | d=0.5 sm, L=20 sm | ədəd | 10 |
2 | Shushe chubuq d=0.5 sm, L=20 sm | - | d=0.5 sm, L=20 sm | ədəd | 10 |
3 | Olchu kolba (2000 ml) | - | 2000 ml | ədəd | 5 |
4 | Olchu kolba (250 ml) | - | 250 ml | ədəd | 10 |
5 | Olchu kolba (100 ml) | - | 100 ml | ədəd | 20 |
6 | Olchu kolba (50 ml) | - | 50 ml | ədəd | 5 |
7 | Kolba Erler Meyer (500 ml) | - | 500 ml | ədəd | 3 |
8 | Stekan (1000 ml) | - | 1000 ml | ədəd | 5 |
9 | Stekan (500 ml) | - | 500 ml | ədəd | 10 |
10 | Stekan (250 ml) | - | 250 ml | ədəd | 20 |
11 | Stekan (150 ml) | - | 150 ml | ədəd | 10 |
12 | Stekan (100 ml) | - | 100 ml | ədəd | 10 |
13 | Pipetka (20 ml) | - | 20 ml | ədəd | 3 |
14 | Mor pipeti (5 ml) | - | 5 ml | ədəd | 5 |
15 | Olchu silindr qapaqsiz 100 ml | - | 100 ml | ədəd | 10 |
16 | Kolba Erler Meyer (1000 ml) | - | 1000 ml | ədəd | 3 |
17 | Konqo kağızı (inidikator) | - | inidikator | ədəd | 1 |
18 | Menzurka 50 ml | - | 50 ml | ədəd | 5 |
19 | Odadavamlı büks 50 ml | - | 50 ml | ədəd | 5 |
20 | Farfor qaşıq | - | - | ədəd | 5 |
21 | Farfor tigel d=50 mm | - | d=50 mm | ədəd | 100 |
22 | Farfor kasa 100 ml | - | 100 ml | ədəd | 50 |
23 | Farfor kasa 150 ml | - | 150 ml | ədəd | 50 |
24 | Farfor kasa 200 ml | - | 200 ml | ədəd | 30 |
25 | Qıf plastmass d=100 mm | - | d=100 mm | ədəd | 3 |
26 | Qıf plastmass d=70 mm | - | d=70 mm | ədəd | 5 |
27 | Pipetka Mor 10 ml | - | 10 ml | ədəd | 10 |
28 | Ölçülü pipetka 5 ml | - | 5 ml | ədəd | 3 |
29 | Büretka 25 ml | - | 25 ml | ədəd | 15 |
30 | Damcisalan 25 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | - | 25 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | ədəd | 5 |
31 | Menzurka 25 ml | - | 25 ml | ədəd | 5 |
32 | Ölçü silindri 10 ml | - | 10 ml | ədəd | 10 |
33 | Ölçü silindri 25 ml | - | 25 ml | ədəd | 5 |
34 | Ölçü silindri 50 ml | - | 50 ml | ədəd | 5 |
35 | Olchu kolbasi (200 ml) | - | 200 ml | ədəd | 5 |
36 | Rezin armud | - | - | ədəd | 5 |
37 | Büretka 10 ml | - | 10 ml | ədəd | 10 |
38 | Trilon B (C10H14O8N2Na2·2H2O) | - | C10H14O8N2Na2·2H2O | Kq | 3 |
39 | Ammonium hidroksid (Na4OH) | - | Na4OH | Kq | 50 |
40 | Ortofosfat turshusu (H3PO4) | - | H3PO4 | Kq | 2 |
41 | Azot turshusu (nitrat) (HNO3) | - | HNO3 | Kq | 4 |
42 | Xlorid turshusu (HCI) | - | HCI | Kq | 40 |
43 | Hidrogen peroksid (H2O2) | - | H2O2 | Kq | 2 |
44 | Sirkə turşusu (CH3COOH) | - | CH3COOH | Kq | 1 |
45 | Mis sulfat (CuSO4 ·5 H2O) | - | CuSO4 ·5 H2O | Kq | 0,1 |
46 | Barium xlorid (BaCI2·2H2O) | - | BaCI2·2H2O | Kq | 1,5 |
47 | Sink metallik | - | - | Kq | 0,05 |
48 | Natrium asetat (CH3COONa x 3H2O) | - | CH3COONa x 3H2O | Kq | 3 |
49 | Xlorid turshusu (fiksonal) | - | fiksonal | qutu | 8 |
50 | Sulfat turshusu (fiksonal) | - | fiksonal | qutu | 4 |
51 | Natrium xlorid (fiksonal) | - | fiksonal | qutu | 6 |
52 | Fenolftalein | - | - | Kq | 0,1 |
53 | Bromtimoloviy siniy (indikator) (C27H28O5Br2S) | - | C27H28O5Br2S | Kq | 0,05 |
54 | Xrom tünd göy (indikator) | - | indikator | Kq | 0,5 |
55 | Silisium 2 oksid (SiO2) | - | SiO2 | Kq | 1 |
56 | Ortofenantrolin (C12H8N2 x H2O) | - | C12H8N2 x H2O | Kq | 0,3 |
57 | Ammonium molibdat (NH4O6Mo7O24 ·4H2O) | - | NH4O6Mo7O24 ·4H2O | Kq | 0,5 |
58 | Gumish nitrat (AgNO3) | - | AgNO3 | Kq | 0,1 |
59 | Ammonium rodanid (NH4NCS) | - | NH4NCS | Kq | 0,3 |
60 | Ftorid turshusu (HF) | - | HF | Kq | 2 |
61 | Fiksanal quzuqulagi (shavel) turshusu | - | shavel | qutu | 2 |
62 | Fiksanal yod (J2) | - | J2 | qutu | 3 |
63 | Fiksanal nitrat turşusu | - | nitrat turşusu | qutu | 2 |
64 | Kalium xromat (K2CrO4 ) | - | K2CrO4 | Kq | 0,2 |
65 | Vanadium 5 oksid (V2O5) | - | V2O5 | Kq | 0,05 |
66 | Trilon B fiksanal | - | B fiksanal | qutu | 20 |
67 | Ammonium xlorid (NH4Cl) | - | NH4Cl | Kq | 6 |
68 | Natrium karbonat (Na2CO3) | - | Na2CO3 | Kq | 3 |
69 | Kalium permanqanat | - | - | Kq | 0,3 |
70 | Kalium permanqanat (fiksonal) | - | fiksonal | qutu | 3 |
71 | Eşka qarışığı | - | - | Kq | 4 |
72 | Kalium pirosulfat (K2S2O7) | - | K2S2O7 | Kq | 2 |
73 | Mureksid | - | - | Kq | 0,05 |
74 | Kalium boxromat (K2Cr2O7) | - | K2Cr2O7 | Kq | 0,2 |
75 | Qurğuşun asetat (PbCH3COO x 3H2O) | - | PbCH3COO x 3H2O | Kq | 2 |
76 | Ammonium nadsernokislıy (NH4)2S2O8 | - | NH4 | Kq | 0,3 |
77 | Maqniy okis (MgO) | - | MgO | Kq | 0,5 |
78 | Kalium xlorid KCI | - | xlorid KCI | Kq | 0,3 |
79 | Kalium yodnokislıy (KJO4) | - | KJO4 | Kq | 0,7 |
80 | Natriy molibdenovo kislıy (Na2MoO4x2H2O) | - | Na2MoO4x2H2O | Kq | 0,2 |
81 | Natrium nitroprussid | - | - | Kq | 0,1 |
82 | Metilen mavi (C16H18N3SCI x 3H2O) | - | C16H18N3SCI x 3H2O | Kq | 0,05 |
83 | Ag lentli filtr, d=15 sm | - | d=15 sm | ədəd | 20 |
84 | Goy lentli filtr, d=15 sm | - | d=15 sm | ədəd | 30 |
85 | Vereqli süzgəc kagizi | - | - | Kq | 30 |
86 | Rezin boru, Du=8 mm | - | Du=8 mm | p/m | 5 |
87 | Ksilenovey narinci (indikator) (C31H28N2Na4O13S) | - | C31H28N2Na4O13S | Kq | 0,05 |
88 | Natrium volfram (Na2WO4·2H2O) | - | Na2WO4·2H2O | Kq | 0,4 |
89 | Borat turshusu (H3BO3) | - | H3BO3 | Kq | 150 |
90 | Xloroform | - | - | Litr | 0,5 |
91 | Natrium salisilat (C7H5O3 Na) | - | C7H5O3 Na | Kq | 0,2 |
92 | Hidroksilamin hidroxlorid (NH2OHxHCl) | - | NH2OHxHCl | Kq | 1 |
93 | Natrium xlorid (NaCl) | - | NaCl | Kq | 3 |
94 | Kalium-natrium karbonat KNaCO3 | - | KNaCO3 | Kq | 1 |
95 | Natriy ftoristlyy (NaF) | - | NaF | Kq | 2 |
96 | Askorbin turshusu (C6H8O6) | - | C6H8O6 | Kq | 0,7 |
97 | Kolba Enler Meyer (250ml) | - | 250ml | ədəd | 30 |
98 | Damcisalan 50 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | - | 50 ml 2-50 XC DÜIST 25336-82 | ədəd | 5 |
99 | Qırmızı lentli filtr d=15mm | - | d=15mm | ədəd | 10 |
100 | Plastik boru Du=50 kompozit | - | Du=50 kompozit | m | 5 |
101 | Kaliy fosfornokislıy odnozameşenıy (KH2PO4) | - | KH2PO4 | Kq | 0,05 |
102 | Kaliy surmyanovinnokislıy ·0,5 (H2O) | - | H2O | Kq | 0,05 |
103 | Borat turshusu (H3BO3) | - | H3BO3 | Kq | 50 |
104 | Azot turshusu (nitrat) (HNO3) | - | HNO3 | Kq | 1 |
105 | Kaliy surmyanovinnokislıy ·0,5 (H2O) | - | H2O | Kq | 0,05 |
106 | Ortofosfat turshusu (H3PO4) | - | H3PO4 | Kq | 1 |
107 | Kaliy fosfornokislıy odnozameşenıy (KH2PO4) | - | KH2PO4 | Kq | 0,05 |
108 | Etil spirti 95% (C2H5OH) | - | C2H5OH | Litr | 150 |
109 | Heksan | - | - | Litr | 30 |
110 | Aseton (CH)2CO | - | - | Kq | 10 |
111 | Kaliy ftalievokislıy kislıy C8H5KO4 | - | C8H5KO4 | Kq | 1 |
112 | Kalium yodit KJ | - | - | Kq | 2 |
113 | Natriy sernovatisto kislıy Na2S2O3+5H2O | - | Na2S2O3+5H2O | Kq | 3 |
114 | Kraxmal S6H10O5 | - | S6H10O5 | Kq | 1 |
115 | Bromkrezeloviy zeleniy C21H14O5Br4S | - | C21H14O5Br4S | Kq | 0,1 |
116 | Bromfenolovıy siniy C19H10O5BrS | - | C19H10O5BrS | Kq | 0,1 |
117 | Metiletilketon CH3-C(O)-CH2-CH3 | - | CH3-C(O)-CH2-CH3 | Litr | 12 |
118 | Natrium hidroksid (NaOH) | - | NaOH | Kq | 3 |
119 | Ölcülü plastik stəkan 250 ml | - | 250 ml | ədəd | 5 |
120 | Plastik qif 50 mm | - | 50 mm | ədəd | 5 |
121 | Plastik parc (kruska) 500 ml | - | kruska | ədəd | 5 |
122 | Ölcülü plastik silindr 10 ml | - | 10 ml | ədəd | 5 |
123 | Kalium hidroksid (KOH) | - | KOH | Kq | 3 |
124 | PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 4.00 (büküm) | - | - | ədəd | 10 |
125 | PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 6.86 (büküm) | - | - | ədəd | 10 |
126 | PH məhlulu hazırlamaq üçün standart nümunələr: PH 9.18 (büküm) | - | - | ədəd | 10 |
127 | Reaktiv Karla Fişera | - | - | Kq | 2 |
128 | Heptan CH3(CH2)5CH3 | - | CH3(CH2)5CH3 | Litr | 10 |
129 | Ölcülü plastik stəkan 25 ml | - | 25 ml | ədəd | 5 |
130 | Ölcülü plastik stəkan 50 ml | - | 50 ml | ədəd | 5 |
131 | Plastik stəkan 200 ml (birdəfəlik) | - | - | ədəd | 500 |
132 | Kaliy ftoristlıy (KF) | - | KF | ədəd | 1 |
133 | Neft məhsullarını ditillə edən CSLC 190 cihazı üçün termometr ASTM 0-400*c | - | ASTM 0-400*c | ədəd | 2 |
134 | Farfor parç 1500 ml | - | 1500 ml | ədəd | 2 |
135 | Farfor parç 1000 ml | - | 1000 ml | ədəd | 2 |
136 | Farfor parç 500 ml | - | 500 ml | ədəd | 3 |
137 | Farfor kasa 50 ml | - | 50 ml | ədəd | 200 |
138 | Farfor tigel d=60 mm | - | d=60 mm | ədəd | 40 |
139 | Farfor stəkan 1000 ml | - | 1000 ml | ədəd | 3 |
140 | Qıflar (şüşəli) diametr-70mm | - | - | ədəd | 10 |
141 | Ölçülü pipetka 1 ml | - | 1 ml | ədəd | 3 |
142 | Büretka 50 ml | - | 50 ml | ədəd | 5 |
143 | Büretka 2 ml (mikroburetka) | - | - | ədəd | 5 |
144 | Ölçü kolba (500 ml) | - | 500 ml | ədəd | 10 |
145 | Kolba (yastıdib) 2000 ml | - | 2000 ml | ədəd | 2 |
146 | Kolba (yastıdib) 3000 ml | - | 3000 ml | ədəd | 2 |
147 | Kolba (yastıdib) 5000 ml | - | 5000 ml | ədəd | 2 |
148 | Odadavamlı stəkan 50 ml | - | 50 ml | ədəd | 10 |
149 | Rezin boru, Du=10 mm | - | Du=10 mm | m | 5 |
150 | Rezin boru (şlanq) Du=12mm | - | Du=12mm | ədəd | 5 |
151 | Trietanolamin N(CH2CH2OH)3 | - | N(CH2CH2OH)3 | Kq | 3 |
152 | Diantipirimetan | - | - | Kq | 0,1 |
153 | Karbon 4 xlorid CCI 4 | - | - | Kq | 1 |
154 | Alüminium sulfat Al2(SO4)3 ·18H2O | - | Al2(SO4)3 ·18H2O | Kq | 5 |
155 | Natrium sulfat (Na2SO4) | - | Na2SO4 | Kq | 0,1 |
156 | Civə 2 nitrat Hg2(NO3)2·2H2O | - | Hg2(NO3)2·2H2O | Kq | 0,5 |
157 | Ammoniy vanadievokislıy-meta NH4VO3 | - | NH4VO3 | Kq | 0,05 |
158 | Sirkoniy azotnokislıy Zr(NO3)4 x5H2O | - | Zr(NO3)4 x5H2O | Kq | 0,1 |
159 | Dəmir ammoniyniye kvassi (NH4Fe(SO4)2 x 6H2O) | - | NH4Fe(SO4)2 x 6H2O | Kq | 0,1 |
160 | Vinnaya kislota (C4H6O6) | - | C4H6O6 | Kq | 0,1 |
161 | Sulfat turşusu (H2SO4) | - | H2SO4 | Kq | 25 |
162 | Maqnezium xlorid (MgCI2·6H2O) | - | MgCI2·6H2O | Kq | 0,3 |
163 | Nessler reaktivi [K2(HgJ4) x nKOH] | - | HgJ4 | Litr | 1 |
164 | Kalium nitrat (KNO3) | - | KNO3 | Kq | 0,3 |
165 | Monoxloruksusnaya k-ta | - | - | Kq | 0,1 |
166 | Ammonium asetat (CH3COONH4) | - | CH3COONH4 | Kq | 2 |
167 | Dəmir oksid | - | - | Kq | 0,1 |
168 | Kaliy natriy vinnokisliy | - | - | Kq | 0,5 |
169 | Dietilditifosfat nikelya [ (C2H5O)2PS ] 2Ni | - | C2H5O | Kq | 0,1 |
170 | Kobalt xlorid CoCI2 | - | CoCI2 | Kq | 0,1 |
171 | Lakmus göy (qutu) | - | - | ədəd | 1 |
172 | Lakmus qırmızı (qutu) | - | - | ədəd | 1 |
173 | Universal indiqator kağızı PH 1-10 | - | PH 1-10 | ədəd | 1 |
174 | Silikogel KMSQ | - | - | Kq | 1 |
175 | Nitrat lantana | - | - | Kq | 0,1 |
176 | Karbid kalsiya (Ca C2) | - | Ca C2 | Kq | 0,1 |
177 | Sernıy efir,susuz | - | - | Kq | 0,1 |
178 | Kalsium karbonat ( CaCO3) | - | CaCO3 | Kq | 0,2 |
179 | Maqnezium sernokislıy (MgSO4 x 7H2O) | - | MgSO4 x 7H2O | Kq | 0,3 |
180 | Alüminium azotnokislıy (Al(NO3)2 x 9H2O) | - | Al(NO3)2 x 9H2O | Kq | 0,1 |
181 | Mor duzu FeSo4(NH4)SO4*6H2O | - | NH4 | Kq | 0,1 |
182 | Titan 4 oksid (TiO2) | - | TiO2 | Kq | 0,05 |
183 | Natriy kremnekislıy (Na2SiO3x9H2O) | - | Na2SiO3x9H2O | Kq | 0,05 |
184 | Natriy sernistokisliy QOST 4249-76 | - | QOST 4249-76 | Kq | 0,2 |
185 | Natriy azotnokisliy QOST 4197-74 | - | QOST 4197-74 | Kq | 0,2 |
186 | Nikel xloristiy QOST 4038-79 | - | QOST 4038-79 | Kq | 0,2 |
187 | Şavel tursusu (C2H2O4) | - | C2H2O4 | Kq | 0,2 |
188 | Difenilkarbazid (indikator) | - | - | Kq | 0,1 |
189 | Metilenovıy Siniy (indikator) | - | - | Kq | 0,05 |
190 | Difenilamin (indikator) | - | - | Kq | 0,05 |
191 | Metil qırmızı (indikator) (C15H15O2N3) | - | C15H15O2N3 | Kq | 0,05 |
192 | İndiqo karmin (indikator) | - | - | Kq | 0,1 |
193 | Metilen yodid | - | - | Kq | 0,01 |
194 | Kalium bixromat K2Cr2O7 (fiksanal) | - | - | qutu | 2 |
195 | Maqnezium sulfat ( MgSO4) (fiksanal) | - | - | qutu | 4 |
196 | Odadavamlı büks 100 ml | - | 100 ml | ədəd | 5 |
197 | Metil oranjevıy (indikator) (C14H14O3N3SNa) | - | C14H14O3N3SNa | Kq | 0,05 |
Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.
(Əlaqələndirici şəxs Tuqay Həmidli, telefon
+994502502787
ve ya
tugay.hamidli@azeraluminium.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış;
- İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı
istisna olmaqla)
2021-01-12 saat 10:00
tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2021-02-22
saat 18:00
qədər,
www.etender.gov.az ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2021-02-23 saat 10:00
tarixində www.etender.gov.az
ünvanında açılacaqdır.
TENDER KOMİSSİYASI