Tenderə dəvət

MTZ 80X markalı traktorların ehtiyat hissələrinin satın alınması ilə əlaqədar

“Azərpambıq ASK” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 1000 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Şesternya vedomaya 50-2403021-Б ədəd 10
2 Krişka yanacaq bakı(Probka) 082-1103010 ədəd 68
3 Kojux(diffuzor) 70-1309080 ədəd 20
4 Şlanq 70-1303001 ədəd 98
5 Şlanq (patrubok radiator) 50-1303062-Б2 ədəd 112
6 Şlanq patrubok 85-1303001 ədəd 37
7 Şlanq patrubok 85-1303010 ədəd 13
8 Disk sçepleniya (5-15, 18-27, 28-31) 80-1601090 ədəd 43
9 Disk vedomiy Sçepleniya 85-1601130-01 ədəd 200
10 Disk najimnoy 80-1601093 ədəd 30
11 Podşipnik 986714К1С23 ədəd 62
12 Отводка 50-1601185-А ədəd 50
13 Kronşteyn otvodki 50-1601172-А ədəd 30
14 Vilka 50-1601203 ədəd 50
15 Blok şestern VOM (5-11) 70-1601240-Б ədəd 10
16 Şesternya 70-1601330 ədəd 20
17 Val privoda VOM 70-1601026 ədəd 10
18 Podşipnik 307А ГОСТ 8338-75 ədəd 30
19 Şesternya privoda VOM 70-1601086-Б ədəd 10
20 Podşipnik 210 АУШ1 ГОСТ 8338-75 ədəd 30
21 Podşipnik 943/30 ГОСТ 4060-78 ədəd 40
22 Podşipnik 211 АУШ1 ГОСТ8338-75 ədəd 40
23 Şesternya 70-1721031 ədəd 20
24 Rolik 4х34,8А3 ГОСТ 6870-81 ədəd 940
25 Val muftı 70-1721113-А ədəd 15
26 Şesternya 70-1721025 ədəd 88
27 Podşipnik 212 АУШ1 ГОСТ 8338-75 ədəd 101
28 Şesternya reduktora 70-1721041 ədəd 15
29 Upravleniye reduktorom (1, 2, 3, 5, 6, 21, 23-26) 80-1723010-Б ədəd 10
30 Коробка передач 70-1700010-05 ədəd 3
31 Korpus KPP 50-1701025-А ədəd 3
32 Stakan podşipnika 50-1701050 ədəd 35
33 Şesternya 70-1721025 ədəd 25
34 Stakan vala 50-1701034 ədəd 25
35 Perviçnıy val 48-1701032-А ədəd 25
36 Şesternya 50-1701048-А ədəd 20
37 Şesternya 50-1701045 ədəd 20
38 Podşipnik 208 А ГОСТ 8338-75 ədəd 84
39 Val vtoriçnıy 50-1701252 ədəd 20
40 Podşipnik 6-67512 АШ2 ГОСТ 27365-87 ədəd 73
41 Şesternya 50-1701314 ədəd 20
42 Stakan 50-1701255 ədəd 20
43 Şesternya 50-1701105-Б ədəd 20
44 Prokl. Requlirovaçnaya 50-1701259 ədəd 44
45 Prokl. Requlirovaçnaya 50-1701258 ədəd 100
46 Podşipnik 6-7610 АШ2 ГОСТ 27365-87 ədəd 62
47 Qnezdo podşipnika 50-1701200 (2-3) ədəd 20
48 Podşipnik 60210 АУШ1 ГОСТ 7242-81 ədəd 52
49 Şesternya 5 per. İ z.x 50-1701218 ədəd 20
50 Şesternya 4 per. 50-1701216 ədəd 20
51 Val promejutoçnıy 70-1701182-Б ədəd 20
52 Şesternya 3 per 50-1701214 ədəd 20
53 Шестерня II ступени редуктора 50-1701190-А ədəd 20
54 Podşipnik 3КК 72х82х45 Е ТУ РБ 00234873.003-99 ədəd 57
55 Şesterna prom . Ф50-1701056-Б ədəd 20
56 Val vnutrennıy 50-1701185 ədəd 25
57 Podşipnik 6-12115 ЕМУШ1 ГОСТ 8328-75 ədəd 39
58 Şesternya 2 stupeni reduktora 50-1701198-А ədəd 20
59 Stakan 50-1701195 ədəd 20
60 Şesternya z.x promejutoçnaya 70-1701082 ədəd 20
61 Şesternya 70-1701072 ədəd 20
62 Şesternya privoda xodaumnş. 70-1701224 ədəd 20
63 Val 1 per . İ z.x 70-1701382 ədəd 20
64 Şesternya 50-1701212-А ədəd 20
65 Podşipnik 50308 А ГОСТ8338-75 / ГОСТ 2893-82 ədəd 50
66 Qnezdo vala 70-1701170 ədəd 25
67 Podşipnik 307 А ГОСТ 8338-75 ədəd 59
68 Korpus vilok 50-1702080 ədəd 25
69 Bolt prizonnıy (М12х42) 50-1702092 ədəd 106
70 Stakan pravıy (2-4, 6, 17) 70-2407060-01 ədəd 15
71 Stakan 50Х-2407042 ədəd 15
72 Podşipnik 42212КМ ГОСТ 8328-75 ədəd 48
73 Şesternya 50Х-2407052 ədəd 25
74 Kolso 85-2407043 ədəd 59
75 Podşipnik 7215 А ГОСТ 27365-87 ədəd 58
76 Bolt 50-2403034 ədəd 66
77 Şayba upornaya 50-2403049-Б ədəd 82
78 Şesternya poluosevaya 50-2403048 ədəd 50
79 Krestovina differinsial 50-2403062-А2 ədəd 40
80 Satellit 85-2403055-01 ədəd 160
81 Şayba satellita 85-2403025 ədəd 200
82 Korpus differensiala 85-2403018 /85-2403015 ədəd 30
83 Şesternya 70-2407053-01 ədəd 25
84 Korpus zadneqo mosta 50-2401015-01 ədəd 4
85 Podşipnik 217 А ГОСТ 8338-75 ədəd 70
86 Şesternya 50-2407122 ədəd 10
87 Mufta 50-2409016-А ədəd 32
88 Mufta 50-2409015-А ədəd 30
89 Stakan levıy (2-6) 50Х-2407040 ədəd 15
90 Podşipnik 42412 КМ ГОСТ 8328-75 ədəd 64
91 4 əd - Şesternya 50Х-2412049-Б ədəd 40
92 Podşipnik 42315 КМ ГОСТ 8328-75 ədəd 61
93 4 əd Manjet(salnik ) 2.2-85х110-3 ГОСТ 8752-79/ОСТ 3805146-78 ədəd 97
94 Rukav 80Х-2412018-А ədəd 6
95 Val 80Х-2412046 ədəd 30
96 Poluos 50Х-2412057 ədəd 50
97 Krışka stakana 50Х-2412015 ədəd 40
98 Prokladka 50Х-2412033 ədəd 74
99 Podşipnik 315 или 315 А ГОСТ 8338-75 ədəd 61
100 Stakan 50Х-2412068 ədəd 20
101 Krışka 50Х-2412092 ədəd 20
102 Korpus pravıy 80Х-2412039 ədəd 5
103 Korpus levıy 80Х-2412039-01 ədəd 5
104 Podşipnik 7809 А ГОСТ 27365-87 ədəd 57
105 Şesternya 50Х-2412054-Б ədəd 50
106 Lonjeron sağ 80-2801050 ədəd 30
107 Brus peredniy 80x 80Х-2801124 ədəd 20
108 Lonjeron sol 80-2801060 ədəd 30
109 Stupitsa 50х-3030031 ədəd 20
110 Krışka 50Х-3030041 ədəd 60
111 Manjet(salnik ) 2.2-85х110-3 ГОСТ 8752-79/ОСТ 3805146-78 ədəd 140
112 2 əd-Podşibnik 7613 А ГОСТ 27365-87 ədəd 50
113 Vilka 50Х-3030011 ədəd 20
114 Koleso W8x16 50Х-3101400-Б ədəd 40
115 Ön ox 50Х-3030032 ədəd 20
116 Qayka 50Х-3030034 ədəd 84
117 Disk koleso 15.5x38 DW14Lx38 ədəd 25
118 Dönmə mexanizmi komplekt (рис.34.2) 80Х-3405020 ədəd 15
119 Val 80Х-3405024 ədəd 20
120 Reyka 80Х-3405022 ədəd 20
121 Kolsa 028-036-46-2-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 ədəd 61
122 Qoruyucu kolsa 80Х-3405034 ədəd 90
123 Kolsa 070-080-58-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 ədəd 63
124 Vtulka 80Х-3405028 ədəd 36
125 Kolsa С18 ГОСТ 13940-86 ədəd 130
126 Porşen 80Х-3405027 ədəd 50
127 Qilza 80Х-3405026 ədəd 50
128 Podşipnik 7310 А ГОСТ 27365-87 ədəd 120
129 Manjet(salnik ) 2.2-90х120-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 3805146-78 ədəd 141
130 Podşipnik 7518 А ГОСТ 27365-87 ədəd 120
131 Nasos-dozator D100-14.20-02 (DOC 100ADS1),OSPC 100 ON150-1155 или HKUS 100/4-140P-02/3 или 1231 100 B ON.PMI или SUB . ədəd 60
132 Disk tormoznoy 85-3502040-01 ədəd 758
133 Disk najimnoy 85-3502036 ədəd 150
134 Kojix 85-3502035 ədəd 18
135 Şarik 22,225-100 ГОСТ 3722-81 ədəd 200
136 Disk tormoznoy ruçnoy 70-3502040-01 ədəd 100
137 Disk najimnoy ruçnoy 50-3502036-Б ədəd 30
138 VOM 85-4202010 ədəd 61
139 Lenta s nakladkoy VOM 85-4202100 ədəd 200
140 Lenta s nakladkoy VOM 85-4202100-01 ədəd 200
141 Xvostovik 8 şlic 80-4202019-Б ədəd 38
142 Xvostovik 6 şlic 80-4202019-Б-01 ədəd 130
143 Podşipnik 209А ГОСТ 8338-75 ədəd 93
144 Podşipnik КК20х26х34Е ГОСТ 24310-80 ədəd 69
145 6-7610 АШ2 ГОСТ 27365-87 6-50306К ədəd 44
146 Tyaqa (b=38) 80-4605040-01 ədəd 200
147 Tyaqa (b=38) 80-4605040 ədəd 200
148 Tyaqa levie (33, 42, 47, 48-52) 50-4605035-A3 ədəd 50
149 Tyaqa pravaya (32, 33, 42, 48-51, 64) 50-4605030-A3 ədəd 50
150 Tyaqa verxnyaya (23-28, 65-67) A61.03.000 ədəd 132
151 Kronşteyn 50-4605033-Б1 ədəd 99
152 70-4605023-01 Вал поворотный ədəd 30
153 Os 70-4605026 ədəd 160
154 2 əd-Styajka 35-38) A61.04.000 ədəd 80
155 Rıçaq 80-4605021 ədəd 93
156 Rıçaq 80-4605022 ədəd 86
157 Raskoş (1, 23, 54, 60) 50-4605012 ədəd 300
158 Popereçina (42-46) 80-4605025 ədəd 30
159 Şlanq rulevoy (RVD) qəlyanlı 680-4607140 ədəd 175
160 Rukav visokoqo davleniya 680-4607140-06 ədəd 164
161 Şlanq rulevoy (RVD) qəlyanlı 680-4607140-04 ədəd 165
162 Dver levaya (1-3, 5, 7, 9-14) 80-6708010-Б ədəd 35
163 Dver praviy (1, 2, 5-7, 9-14) 80-6708010-Б-01 ədəd 10
164 Blok silindrov 240-1002001-Б2 ədəd 21
165 Val kolençatiy 243-1005015 (243-1005010) ədəd 50
166 Şkif kolenval 240-1005131-Г (Б1) ədəd 28
167 Manjet 1.1-100x125-4 240-1002305 ədəd 22
168 Şatun 80x 240-1004100 ədəd 50
169 Filtr tonkoy oçistiki toplivniy DİFA 6101/1 (ЕКО-03.36) və ya ФТ020-1117010 ədəd 500
170 Filtr qruboy oçistki toplivnıy 240-1105010 ədəd 100
171 Filter maslennıy 240-1404010-А-01 ədəd 20
172 Hava tımizləyici monosiklon А53.21.000 ədəd 160
173 Filtrləyici element 240-1109165 ədəd 350
174 Filtrləyici element 240-1109166-Б ədəd 350
175 Filtrləyici element 240-1109167-Б ədəd 350
176 Paylayıcı val 240-1006010 ədəd 20
177 Paylaycı valın dişli çarxı 240-1006214-А1 ədəd 30
178 Yanacaq nasosunun dişli çarxı 245-1006311-В1 ədəd 30
179 Aralıq dişli çarx 240-1006240-А1 ədəd 30
180 Çıxış klapanı 240-1007014 ədəd 200
181 Sovurma klapanı 240-1007015 ədəd 200
182 Salnik klapana 8əd=1k-t 240-1007020 ədəd 500
183 Mexanizm koromisel 240-1007100-Б1 ədəd 40
184 Kollektor 240-1008025-A ədəd 15
185 Kollektor 260-1303033 ədəd 15
186 Perexodnik 240-1008021-Б1 ədəd 20
187 Maxovik 240-1005114-A1 ədəd 10
188 Bolt maxovika 245-1005127 ədəd 270
189 Venes maxovika 50-1005121-А ədəd 10
190 Padkaçka toplivnie nasos D243 4УТНИ-1106010-К ədəd 60
191 Plunjernaya para 4УТНМ-1111410-01 ədəd 62
192 TNVD D 243 4УТНИ-1111007-420 ədəd 20
193 Raspilitel 172 172.1112110-12.01 ədəd 33
194 Forsunka 172 172.1112110-11 ədəd 150
195 Prokladka komplekt D240/D245 komplekt ədəd 20
196 Prokladka komplekt D243/D245 komplekt ədəd 100
197 Qolovka silindrov (yan trubkalı) ədəd 10
198 Qalovka silindrov 80 x D 243 mühərrik(şamlı) 245-1003012 Б1 ədəd 5
199 Qalovka silindrov 80 x D 243 mühərrik(adi ) 245-1003012 А1 ədəd 26
200 Krişka qalovka silindir 240-1003032-A ədəd 10
201 ТРА-С23 Şam silindr başlığı üçün ТРА-С23 ədəd 42
202 Remkomplekt D240 MTZ 80.1 traktor üçün mühər. 1 silindri üçün ədəd 20
203 Remkomplekt D245 (mühərr. 1 silindri üçün) 260-1004045-В ədəd 320
204 Porşen şamlı 260-1004021 Ж ədəd 64
205 Remkomplekt D245 (mühərr. 1 silindri üçün) Со свечой 260-1004045-Ж ədəd 156
206 Porşen adi 260-1004021 В ədəd 64
207 Kolsa D240 (1 yağ 3 kompres.kolsa) 1 mühərrik üçün ədəd 85
208 Kolsa zbor D260 N1 ( 4 porşen üçün ) 260-1004062 /063 /080 ədəd 92
209 Gilza 245-1002021-А1У-07 ədəd 58
210 Vkladış korennoy А23.01-81-240СБАСН1 ədəd 150
211 Vkladış korennoy А23.01-81-240СБАСН2 ədəd 20
212 Vkladış korennoy А23.01-81-240СБАСР1 ədəd 20
213 Vkladış şatunnıy А23,01-74-240СБАСН1 ədəd 150
214 Vkladış şatunnıy А23,01-74-240СБАСН2 ədəd 20
215 Vkladış şatunnıy А23,01-74-240СБАСР1 ədəd 20
216 Trubka top.vısokoqo davleniya 240-1104300-Ж ədəd 30
217 Trubka top.vısokoqo davleniya 240-1104300-Ж-01 ədəd 30
218 Trubka top.vısokoqo davleniya 240-1104300-Ж-02 ədəd 30
219 Trubka top.vısokoqo davleniya 240-1104300-Ж-03 ədəd 30
220 Trubka top.nizkoqo davleniya 245-1104180-В-06 ədəd 60
221 Trubka top.nizkoqo davleniya 245-1104180-В-10 ədəd 60
222 Trubka top.nizkoqo davleniya 245-1104180-В-02 ədəd 60
223 Qluşitel 245-1205015 ədəd 103
224 Nasos vodyanoy 240-1307010-A1 ədəd 42
225 Ventilyator (plastmass) 6 LOPOST 245-1308010-A ədəd 57
226 Ventilyator (plastmass) 8 LOPOST ИЖКС632558006 ədəd 38
227 Termostat ТА 107-02 (70гр) və ya ТС107-1306100-04 ədəd 180
228 Krışka termostat 260-1306057 ədəd 39
229 Korpus termostat 245-1306040 ədəd 44
230 Qenerator Г9695.3701-1 ədəd 84
231 Natyajnoy planka qenerator 240-3701063 ədəd 100
232 Kronşteyn (qenerator) 240-3701056 ədəd 100
233 Radiator maslenniy (80У-1405010) 245-1405010-A ədəd 20
234 Turbokompressor TKР6-00.01 ədəd 20
235 Datçik ДД-6М ədəd 100
236 Datçik ДУТЖ-02М ədəd 100
237 Nasos maslenniy 245-1403010 ədəd 30
238 Kompressor А29.05.000 ədəd 10
239 Starter 12V 74.3708 (СТ142 М) ədəd 100
240 Bendiks starter (pivod) 7402.3708600 ədəd 91
241 Rele starter 74,3708800-10 ədəd 84
242 Şotkaderjatel 7402,370832/74,3708060 ədəd 160
243 Obmotka starter 74,3708110, ədəd 83
244 Yakor staeter 74,3708200, ədəd 53
245 Bak nijniy 70У-1301.075 ədəd 30
246 Bak verxnıy 70У-1301.055-7 ədəd 30
247 Radiator vodyanoy 70UM.13.01.010-01 ədəd 87
248 Serdsavina radiatora 70У.1301.020 ədəd 30
249 Fara dorojnaya 112.08.70 ədəd 300
250 Fara lampası ədəd 1000
251 Fara raboçaya 8724.31.06 ədəd 317
252 Fonar 3712.10 ədəd 221
253 Arxa fonar 3716.10 ədəd 300
254 Nömrə fonarı 3717.10 ədəd 100
255 Rozetka 3723.10 ədəd 100
256 Şüşəsilən 5205.20 ədəd 40
257 Poluos 50Х-2412040 ədəd 40
258 Manjeta 2.2-100х125-1 ГОСТ 8752-79 ədəd 139
259 Şesternya 1 stupeni reduktora 50-1701196 ədəd 35
260 Nasos şesterennıy НШ32M-3 sağ ədəd 99
261 Nasos şesterennıy НШ50 sağ ədəd 25
262 Nasos şesterennıy НШ10Ж-3-04Л ədəd 92
263 Nasos şesterennıy НШ100л ədəd 10
264 Podşipnik 180205АС17 ədəd 100
265 Qidroraspredelitel РП 70-890.1 ədəd 20
266 Qidroraspredelitel Р80-3/1-222-3Гг ədəd 40
267 Şlanq 24 1.5m Rukav ДУ12М20х1.5 -1510 ədəd 473
268 Steklo 80-6708901-А ədəd 5
269 Steklo 80-6703011-А ədəd 20
270 2 əd-Steklo 80-6708013-А ədəd 30
271 Steklo 80-6708211-А ədəd 60
272 Steklo 1221-6708901-А ədəd 27
273 Suxar 80С-1702092 ədəd 21
274 Silindir КГЦ 226.100-40-200 ədəd 100
275 Uplotnitel А37.08.043-02 ədəd 24
276 Uplotnitel А37.08.043-03 ədəd 30
277 Krılo 80-8404011-Б ədəd 60
278 Krılo 80-8404011-Б-01 ədəd 60
279 Requlyator davleniya 80-3512010/ А29.51.000 Б ədəd 37
280 Kran tormoznoy А29.351.4010 или 80-3514010 ədəd 43
281 Datçik avariynoqo davleniya masla 3829.15 ədəd 100
282 Datçik davleniya masla v dviqatele 3829.10 ədəd 100
283 Blok predoxranitel 3722.40 ədəd 76
284 Blok predoxranitel 3722.15 ədəd 69
285 Blok predoxranitel 3722.35 ədəd 63
286 Blok predoxranitel 3722.10 ədəd 65
287 Taxospidometr 3813.10/КД8083 ədəd 68
288 Kombinaçiya priborov 3801.15 /КП-02.3801-2 (КД8071-3) ədəd 74
289 Rele 3747.40 ədəd 60
290 Rele 3747.50 ədəd 59
291 Rele 3747.25 ədəd 66
292 Rele 3747.30 ədəd 65
293 Рrerıvatel 3747.10 (ЭРП-1) ədəd 56
294 Perekluçatel podrul 3916.3769-01 ədəd 50
295 Remen 11х10-1250 ədəd 500
296 Privod steklooçistitelya (Т-240) 5205.10.02 (MP-05M) ədəd 20
297 Щетка с рычагом 660/600 5205.25 ədəd 80
298 Vıkluçatel (massa) 1212.3737-05 ədəd 111
299 Zerkalo САКД458201.050 ədəd 134
300 Zapornoe ustroy.dveri (Qapı zamoku) 80-6105010 ədəd 121
301 Radiator peç 70У-8101070-А (80-8101060) ədəd 89
302 Şayba opornaya 50-2403049-Б ədəd 2
303 Qayka М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 ədəd 2
304 Plastina stopornaya 50-2403023 ədəd 2
305 Podşipnik 7515 А ГОСТ 27365-87 ədəd 2
306 Prujina 77.38.163 ədəd 2
307 Elektrooborudovaniye kabinı 80-3700050-Г ədəd 2
308 Kronşteyn Н80-3723040-01 ədəd 2
309 Podnojka 80-8405005 ədəd 2
310 Ustanovka steklooçistitelya 80-5205050-Б ədəd 2
311 Elektrooborudovaniye otopitelya 80-3700090-Ж ədəd 2
312 Ustanovka şitka priborov 80-3805005-Д-02 ədəd 2
313 Sidenye 80-6800010 ədəd 10
314 Механизм задней навески (1-71) 80Х-4605010 ədəd 2
315 Kronşteyn Н80-3712040 ədəd 2
316 Şitok priborov 80-3805010-Д1-09 ədəd 2
317 Korpus hidrosistemı Р85-4600015-04 ədəd 2
318 Ramka 80-6708215 ədəd 2
319 Ustanovka dviqatelya 70-1001001 ədəd 2
320 Blok oxlajdeniya 80Х-1301009 ədəd 2
321 Radiator peç 70У-8101070-А (80-8101060) ədəd 2
322 Kapot 804-8401070 ədəd 1
323 Korpus sçepleniya 70-1601015 ədəd 1
324 240-1402010-А3 Maslopriemnik ədəd 20
325 50-1403015-А Patrubok otvodyaşiy ədəd 40
326 80-3724039 Provod ədəd 60
327 80-3724038 Provod ədəd 60
328 70-3724041-В Provod ədəd 60
329 70-3402015-А или 85-3402015 Rulevoye koleso ədəd 10

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Sona Əliyeva, telefon +994555001384 ve ya sona.aliyeva@azercotton.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2022-09-16 saat 14:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2022-09-26 saat 14:00 qədər, www.etender.gov.az ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2022-09-27 saat 14:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI