Tenderə dəvət
Müxtəlif növ və miqdarda tikinti mallarının satın alınması ilə əlaqədar
“Azəralüminium” MMC
ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR
:
İştirak haqqı: 250 AZN
S/S | Malların işlərin və ya xidmətlərin adı | Malın və ya məhsulun kodu | Təsviri və ya xüsusiyyətləri | Ölçü vahidi | Həcmi / miqdarı |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asma qifil | "İskra" 70 mm | ədəd | 35 | |
2 | Kürümə bel sapi ile( sap meşə materialı belin qalinliği 2 mm ) | Sapı meşə materialı belin qalinliği 2 mm | ədəd | 302 | |
3 | Qazma bel sapi ile( sap meşə materialı belin qalinliği 2 mm ) | Sapı meşə materialı belin qalinliği 2 mm | ədəd | 22 | |
4 | Ten 220 V 2.5 kW yivli | 2,5 kW,yivli ,İtaliya | ədəd | 2 | |
5 | Fircha N 30 | Yastı N30 | ədəd | 10 | |
6 | Fircha yastı N 60 | Yastı,N60 mm | ədəd | 60 | |
7 | Silikon şəffaf | "Fab "şəffaf | ədəd | 530 | |
8 | Həlledici,sintetik | Sintetik | litr | 800 | |
9 | Alçipan üçün (qatlanan) bıçaq | Qatlanan | ədəd | 80 | |
10 | İnşaat bıçağı (alçıpan üçün)ehtiyyat ucluqlar(qutuda 10 ədəd olan) | Alçipan bıçağı üçün Qutuda 10 ədəd olan | ədəd | 800 | |
11 | Otbiçən maşin üçün leska b=3.5 | b=3,5 mm | m | 700 | |
12 | Yapışqan "Pur-kley 566" (355 qr)(dəmir üçün) | Dəmir üçün 355 qram"Kley 566" | ədəd | 210 | |
13 | Əl arabası(Osmanlı,tək təkərli(təkər yastıqlı olan)material qalın) | Osmanlı,tək təkərli | ədəd | 32 | |
14 | Uzunboğaz çəkmə cütü (10 ədəd 44 ölçü ,10 ədəd 43 ölçü,11 ədəd 42 ölçü və2 ədəd 41 ölçü) | Uzunboğaz ,qara rəng | ədəd | 33 | |
15 | Polad kürəli ventil Du=15 mm,PU=16atm. | Pu=16atm,Du15 mm | ədəd | 500 | |
16 | Ot biçən masin üçün ucluq (PVC leska ilə) | masin üçün ucluq (PVC leska ilə)alüminium ,söküləbilən | ədəd | 11 | |
17 | Plastik ventil icliyi bürünc F=25 | Ventil plastik , F25 mm material bürünc | ədəd | 50 | |
18 | Plastik ventil icliyi bürünc F=32 | Ventil plastik ,F=32 mm material bürünc | ədəd | 20 | |
19 | Bürünc içlik (plastik ventil üçün) F=32 | İçlik F32 mm,material bürünc | ədəd | 20 | |
20 | Fum(Tangit,qalın) | Tangit | ədəd | 150 | |
21 | Kley "Desmapol" | "Desmapol"İran istehsalı | litr | 5 | |
22 | Kley"Nayrit" | "Nayrit"İran istehsalı | litr | 5 | |
23 | Yanmış məftil F=2 mm | 2 mm | kg | 30 | |
24 | Yastıdodaq kəlbətin L=200 mm | L=200 mm,yastıdodaq | ədəd | 10 | |
25 | Lingli achar N 1 | Lingli,N1 | ədəd | 1 | |
26 | Lingli achar N 2 | Lingli N2 | ədəd | 1 | |
27 | Lingli achar N 3 | Lingli N3 | ədəd | 1 | |
28 | Əl mişarı taxta üçün(70sm) | Taxta üçün,70 sm | ədəd | 2 | |
29 | Mühərrik yağı sintetik 5 W 30(Foster) | 5 W 30(Foster) | litr | 25 | |
30 | Daxili yanma mühərrikli ot biçən mashin N=1,45kwt(Trimmer ,Hitachi) | Çiyindən asılan ot biçən maşın 1,45 kvatt | ədəd | 6 | |
31 | Feredo yastiqla birgə çiyindən asılan otbiçən masin üçün | Feredo yastiqla | ədəd | 5 | |
32 | Alüminium qapi üçün qifil dəsti | Alüminium qapi üçün | ədəd | 2 | |
33 | Otaq üçün ventilyator( 5 dəmir pərli ) dəmir korpuslu başının diametri 60sm sağa -sola fırlanan | Fırlanan,Dəmir, 5 pərli ventilyator | ədəd | 4 | |
34 | Ot biçən maşın (benzinlə işləyən,dəmir korpuslu,Maxita) | Benzinlə işləyən,dəmir korpuslu,4 təkərli | ədəd | 1 | |
35 | Bag qayçisi (böyük,1 metr) | 1 metr uzunluqda | ədəd | 3 | |
36 | Balta(2 kg) | 2 kg,sapı ilə | ədəd | 2 | |
37 | Oraq(qatlanan) | Qatlana bilən | ədəd | 10 | |
38 | Tənzim edilən dəstəkli metal dirmiq GARDENA | Tənzimlənən metal dirmiq | ədəd | 12 | |
39 | Gübrə (peyin,quru,inək) | peyin,quru | ton | 80 | |
40 | Bürünc içlik (plastik ventil üçün) F=25 | Bürünc içlik F25 mm | ədəd | 50 | |
41 | Plastik qapi üçün qifil dəsti | Plastik qapi üçün | ədəd | 2 | |
42 | Dərman vuran nasos 16 L | 16 L | ədəd | 10 | |
43 | Ariston üçün ten 2,5 kvatt | 2,5 kvatt | ədəd | 4 | |
44 | Bag qayçısı (kicik (metalı qalın,ehtiyat ağızlı olan) | Metalı qalın,ehtiyat ağızlı olan | ədəd | 10 | |
45 | Toxa saplı(ala vurmaq üçün ) (sapı ilə)ağzı 20 sm hündürlüyü 15 sm) | (sapı ilə)ağzı 20 sm hündürlüyü 15 sm) | ədəd | 10 | |
46 | Su çiləyici fırlanan 5 gözlü (Türkiyə,Medalyon) | 5 gözlü | ədəd | 50 | |
47 | Maklovisa( B=20sm,qalın) | Maklovisa b=20 sm | ədəd | 10 | |
48 | Valik N 10 B=10 sm F=50 mm | boya üçün ,B=10 sm F=50 mm | ədəd | 60 | |
49 | Fasad emulsiya | Fasad ,20 kg qablarda | kg | 2400 | |
50 | Boya emalli sari | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 190 | |
51 | Boya emalli yasil | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 660 | |
52 | Boya emalli ag | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 420 | |
53 | Boya emalli qirmizi | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 280 | |
54 | Aluminium boya. | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 400 | |
55 | Boya emalli göy | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 60 | |
56 | Antipas boya | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 180 | |
57 | Emallı qara boya | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 200 | |
58 | Firça yasti N 20 | Yastı N20 | ədəd | 10 | |
59 | Firça yumru N 30 | Yumru N30 | ədəd | 10 | |
60 | Rəng (krem) | 100 qramliq qablarda | kg | 15 | |
61 | Kəndir F=20 mm | F=20mm | m | 100 | |
62 | Kəndir f=8mm | F=8 mm | m | 20 | |
63 | Yastı fırça №50 | Yastı,N50 | ədəd | 10 | |
64 | Valik N 10 (barmaq) | N10 barmaq | ədəd | 14 | |
65 | Fırça yumru N 40 | Yumru N40 | ədəd | 10 | |
66 | Pas açan fırça (əl ilə) | Əl ilə şotku | ədəd | 10 | |
67 | Valik N 25 | 5 ədəd Boya üçün +5 ədəd emulsiya üçün | ədəd | 10 | |
68 | Valik N20 (paralon) | Paralon N20 | ədəd | 10 | |
69 | Daxili emulsiya | Daxili 20 kg qablarda | kg | 600 | |
70 | Fircha yasti N 100 | Yastı N100 | ədəd | 4 | |
71 | Dəmir vedrə 5 litr | Sinklənmiş 5 litr | ədəd | 4 | |
72 | Daxili qifil | "Vaz" oriqinal | ədəd | 20 | |
73 | Astar shpatlevka | Astar 30 kg kisədə | kg | 200 | |
74 | Üzlük shpatlevka | Üzlük 30 kg kisədə | kg | 200 | |
75 | Yapishqan inshaat "Metanət A" | 25 kg kisədə | kg | 1000 | |
76 | Metlax | 330x330mm ,ağ rəng | m(2) | 200 | |
77 | Inshaat şüşəsi b=4 mm | b=4 mm | m(2) | 150 | |
78 | Linolium | b=2 m | m(2) | 50 | |
79 | Çay qumu | Mingəçevir | m(3) | 30 | |
80 | Beton M-200 | M200 | m(3) | 30 | |
81 | Sement M-400 | "Akkord" ,"Holcim"və ya "Norm" | ton | 10 | |
82 | Qıfıl içliyi | "Vaz" oriqinal | ədəd | 20 | |
83 | Skotç inşaat | b=50 mm | ədəd | 100 | |
84 | Suvaq malası | "Dekor" | ədəd | 10 | |
85 | Valik N 20 | boya üçün ,B=20 sm | ədəd | 50 | |
86 | Qirma das | 1-1,5 mm , | m(3) | 20 | |
87 | Yapişqan inşaat PVA | PVA kleyi | kg | 50 | |
88 | Alçıpan lövhə | B=12 mm | m(2) | 100 | |
89 | Özüdeşən şurup L=25mm(semişka) | Alçipan üçün L=25 mm | kg | 10 | |
90 | Lobzik üçün metal kəsən mişar | Metal üçün | ədəd | 30 | |
91 | Laminat | b=8 mm | m(2) | 100 | |
92 | Polad çəkic 0,8kq-q | Rusiya ,0,8 kg | ədəd | 10 | |
93 | Mismar L=80mm | L=80 mm Rusiya | kg | 20 | |
94 | Mismar L=60mm | L=60 mm Rusiya | kg | 10 | |
95 | Köpük 750ml | Fab ,750 ml | ədəd | 100 | |
96 | Dekor mala N300 | N300 | ədəd | 10 | |
97 | Kafel | 250x400mm ,200x300 | m(2) | 150 | |
98 | Boya emalli boz | 15-20 kg dəmir qablarda | kg | 1000 | |
99 | Şpatel №10 | "Dekor" N10 | ədəd | 15 | |
100 | Şpatel№15 | "Dekor" N15 | ədəd | 15 | |
101 | Plastik vanna | F450x220mm,yumşaq ,qırılmayan | ədəd | 15 | |
102 | Lambrin | Ağ rəng | m(2) | 50 | |
103 | Dəmir vanna | F500x 200mm,sinklənmiş | ədəd | 10 | |
104 | Çanaq sifonu | Tülpan üçün | ədəd | 30 | |
105 | Elastik rezin boru Du=15 mm, L=60 sm (baçok üçün) | L=60 sm baçok üçün | ədəd | 40 | |
106 | Kürəli künc ventili (kran "Arko") | Arko | ədəd | 50 | |
107 | Ventil TS 579 Du=15 mm | Radiator üçün | ədəd | 40 | |
108 | Üstü məftilli boru Du=15 mm, L=600 mm (smestitel üçün) | L=600 mm smestitel üçün | ədəd | 15 | |
109 | Rezin yapışqanı "Moment-88" 125ml/148qr | 148 qram | ədəd | 30 | |
110 | Üstü məftilli boru Du=15 mm, L=1000 mm | L=1000 mm smestitel üçün | ədəd | 15 | |
111 | Demir vedra 7 litr | sinklənmiş | ədəd | 10 | |
112 | Yapishqan inshaat "Moment" | Universal 40 qram | ədəd | 12 | |
113 | Yapishqan "SUPER" | 30qram | ədəd | 20 | |
114 | Rezin paltar dəsti | 52 ölçü PROS -104 K ÇƏKMƏSİ İLƏ BİRGƏ | ədəd | 4 | |
115 | Plastmas çəllək üçün iç mexanizmi | 5ədəd altdan +5 ədəd yandan | ədəd | 10 | |
116 | Bide üçün elastik rezin boru | Bide üçün 1,2 metr | ədəd | 30 | |
117 | ÜSTÜ MƏFTILLI BORU Du=15mm L=1,2m | Baçok üçün | ədəd | 15 | |
118 | Quraşdırıcı işlər üçün qoruyucu kəmər | Kod:15702682 | ədəd | 25 | |
119 | Plasmass çəllək unitaz üçün | Calibr Türkiyə | ədəd | 1 | |
120 | Sanitariya qovsaginda yuma dəsti (bide) | Bide dəsti(simistitel+bide şlanqı+bide başlığı)Türkiyə | ədəd | 20 | |
121 | Su qarisdirici (uzun lüləli) | Üzun lüləli | ədəd | 25 | |
122 | Üstü məftilli boru, Du=15mm, L=400 mm | smestitel üçün | ədəd | 15 | |
123 | Su qarisdiricisi (divara bağlanan)dus ilə | smestitel+duş borusu+duş başlığı (Türkiyə) | ədəd | 5 | |
124 | Plastmass çəllək çaşagen üçün | Calibr Türkiyə | ədəd | 7 | |
125 | Su qarışdırıcı | Tülpan üçün | ədəd | 40 | |
126 | Yapisqan Eboksit EDP | Eboksid | kg | 5 | |
127 | Yiv üçün yapisqan LOCTITE 243, 50ML Threadlocker | Yiv yapışqanı ,50 ml | ədəd | 100 | |
128 | Üstü məftilli boru Du=15mm L=0.8m(smistitel üçün) | L=800 mm smestitel üçün | ədəd | 15 | |
129 | Çaşagen | Asiya tipli | ədəd | 1 | |
130 | Polietilen kəndir f=12mm | F12 mm | m | 200 | |
131 | Montaj kəndiri f=16mm | F16 mm | m | 100 | |
132 | Montaj kəndiri f=20mm | F20 mm | m | 200 | |
133 | Çanaq sifonu unitaz üçün | Unitaz üçün | ədəd | 1 | |
134 | Oturma çanaq dəsti (unitaz) | Unitaz farfor | ədəd | 1 | |
135 | Polietilen kəndir Ø16 mm ( 4 hörüklü,burulmuş) | F16 mm 4 Hörüklü burulmuş | m | 200 | |
136 | Rezin əlcək cütü (beşbarmaq,uzunqollu) | Beşbarmaq ,uzunqollu | ədəd | 8 | |
137 | Orqanik şüşə b=4mm | b=4 mm şəffaf | m(2) | 1 | |
138 | Orqanik şüşə b=8mm | b=8 mm şəffaf | m(2) | 0,5 | |
139 | Bürünc mufta M15(xarici yivli) | bürnc mufta (xarici yivli) | ədəd | 5 | |
140 | Plastik boru yapışqanı Q/HYW05-2009, 770 qr | 770 qram | ədəd | 3 | |
141 | Düz yağdanlıq (maslenka) M8x1 | M8x1 | ədəd | 50 | |
142 | Düz yağdanlıq (maslenka) M6x1 | M6x1 | ədəd | 50 | |
143 | Polikarbonat b=4mm 1500x1000 | b=4mm 1500x1000 | ədəd | 502 | |
144 | Püskürücü nasos mühərrikli (dərman vurmaq üçün) | Texniki gösətəriciləri: fırlanma sürəti: 3200 dövr /dəq. Yanacaq növü - benzin, gücü - 2400 wt, tutumu - 14 litr, məhsuldarlığı 2.2 litr/dəq.; mühərrik həcmi: 42.7 kub sm; maksimal sürət: 8400 dövr/dəq. ; çəkisi 10.7 kq, | ədəd | 2 | |
145 | Oboy bışağı | Qalın ,ehtiyat uşluqları ilə birgə | ədəd | 50 | |
146 | Əl fənəri | Akkumlyatorlu ,linzalı,600 metr mэsafəyə işıq salan led lampalı | ədəd | 50 | |
147 | Sumbata kağızı P1000 | Arxası qırmızı rəng kağız | m(2) | 500 | |
148 | Polad çəkic 1kq-q | Rusiya ,1 kg | ədəd | 20 | |
149 | Ölçü lenti l=5 m | "Yato" ,qalın materialli | ədəd | 50 | |
150 | Chanaq sifonu | Çanaq üçün F=50 mm | ədəd | 5 | |
151 | Elastik rezin boru Du=15 mm, L=600 mm (baçok üçün) | Baçok üçün L=600 mm ,Du=15 mm | ədəd | 5 | |
152 | Kürəli künc ventili (kran "Arko") | Du15 mm "Arko "kran üçün | ədəd | 15 | |
153 | Üstü məftilli boru Du=15 mm, L=600 mm (smestitel üçün) | Simestitel üçün Du=15 mm L=600 mm | ədəd | 10 | |
154 | Plastik ventil icliyi bürünc F=25 | Ventil içliyinin materialı bürünc F=25 | ədəd | 20 | |
155 | Astar shpatlevka | Astar ,30 kg kisələrdə | kg | 90 | |
156 | Fasad emulsiya | Fasad 25 kg qablarda | kg | 200 | |
157 | Üzlük shpatlevka | Üzlük,30 kg kisələrdə | kg | 90 | |
158 | Yapishqan inshaat "Metanət A" | Kafel metlax yapışdırıcısı,25 kg kisələrdə | kg | 1 000 | |
159 | Metlax | 330x330 mm,krem rəng | m(2) | 30 | |
160 | Çay qumu | Mingəçevir | m(3) | 10 | |
161 | Sement M-400 | "Akkord","Norm" və ya "Holcim" | ton | 1 | |
162 | Radiator L=1 metr | Seksion tipli olan radiatorun ümumi uzunluğu1 metr,toplam çəkisi 15-16 kg | ədəd | 30 | |
163 | Özüdeşən şrup plasmas tixac ilə 5x50 | Ağ rəng şurub 5x50 mm tıxacla birgə | ədəd | 2 000 | |
164 | Valik N 20 | Fasad emulsiya üçün | ədəd | 10 | |
165 | Yapişqan inşaat PVA | PVA kleyi | kg | 20 | |
166 | Plastmass çəllək çaşagen üçün | Türkiyə istehsalı | ədəd | 5 | |
167 | Su qarışdırıcı | "Tülpan "semistitel | ədəd | 5 | |
168 | Çaşagen | "Asiya "tipli 1 metr | ədəd | 5 | |
169 | Çanaq (rakovina tülpan) | Əl üz yuyan farfor 50-80 sm | ədəd | 5 | |
170 | Rəng (krem) | "Krem " | kg | 2 | |
171 | Kafel | 330x330 mm,krem rəng | m(2) | 20 | |
172 | Radiator üçün kran dəsti | Radiator üçün90" | ədəd | 60 | |
173 | Radiatorun asilqan dəsti | Radiator üçün ,asılqan | ədəd | 30 | |
174 | Trap F=100 mm | Material alüminium,10 ədəd yan +40 ədəd alt | ədəd | 50 | |
175 | Lambrin | Rəngi ağ sadə,hamam üçün | m(2) | 100 | |
176 | Çanaq "tulpan" üçün bərkidici element | Bərkidici element dəsti çanaq üçün | dəst | 5 | |
177 | Pnevmatik qapı dirsəyi | 15kg liq dəmir qapı üçün | ədəd | 5 | |
178 | Lambrin kantı (kənar) | Lambrin kantı | m | 120 | |
179 | Özüdeşən şurup 3.9x19 mm | Lambrin üçün | kg | 5 |
Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.
(Əlaqələndirici şəxs Rizvan Əbdürrəhmanov, telefon
+994502503226
ve ya
rizvan.abdurrahmanov@azeraluminium.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış;
- İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı
istisna olmaqla)
2021-05-24 saat 10:00
tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2021-06-02
saat 18:00
qədər,
etender.gov.az portalı ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2021-06-03 saat 10:00
tarixində www.etender.gov.az
ünvanında açılacaqdır.
TENDER KOMİSSİYASI