Tenderə dəvət
Mexaniki ölçü və elektrik alətlərinin (müxtəlif ölçüdə və miqdarda) satın alınması ilə əlaqədar
“Azəralüminium” MMC
ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR
:
İştirak haqqı: 400 AZN
S/S | Malların işlərin və ya xidmətlərin adı | Malın və ya məhsulun kodu | Təsviri və ya xüsusiyyətləri | Ölçü vahidi | Həcmi / miqdarı |
---|---|---|---|---|---|
1 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 11x13 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 43 | |
2 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 12x14 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 53 | |
3 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 13x17 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 47 | |
4 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 17x19 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 54 | |
5 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 22x24 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 48 | |
6 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKAAÇARI 10x12 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 50 | |
7 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKAAÇARI 8x10 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 68 | |
8 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 30x32 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 27 | |
9 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 32X36 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 24 | |
10 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 36X41 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 18 | |
11 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 41X46 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 16 | |
12 | METALKƏSƏN ƏL QAYÇISI L=250 | (Универсальные ножницы по металлу Stanley 2-14-566 kod:15520283) | ədəd | 34 | |
13 | 23PCS başlıqlı 1/4 qollu açar dəsti | (23 PCS soket chroevanadium 1/4 sleeve) | ədəd | 2 | |
14 | Açıq ağızlı qayka açar dəsti | N 8-36 | ədəd | 10 | |
15 | Açılan alüminium nərdivan | L=5 m | ədəd | 1 | |
16 | Alət dəsti "Mexanik" Arsenal | 8086370 | ədəd | 1 | |
17 | Alət dəsti "Professional" polad | P6M5 28110-H110 | ədəd | 1 | |
18 | Alət dəsti | (OMT101S) | ədəd | 2 | |
19 | Alət dəsti | (U10100SW) | ədəd | 1 | |
20 | ALMAZ NADFİLİ L=80mm | (набор. надфили алмаэные ГОСТ 23461-84) | ədəd | 32 | |
21 | Altıbucaqlı açar S=6mm (xarici) | ( ГОСТ 11737-93 ,ИСО 2936-83) | ədəd | 100 | |
22 | Asetilen-oksigen qaynaq odluğu (qorelkası) | 4416P | ədəd | 20 | |
23 | Bashliqli achar | 8÷30 (DəST) | ədəd | 14 | |
24 | BAŞLIQLI AÇAR | № 8÷32DƏSTİ (Набор ключей сменных головок с трещоткой) | ədəd | 12 | |
25 | Bərk xəlitə | RCUM d=25,4 mm, s=7,93 mm, d1=9,12 mm | ədəd | 10 | |
26 | Bərk xəlitəli burgu | F=7mm (perforator üçün) | ədəd | 12 | |
27 | Bərk xəlitəli rəqəmli elektron mikrometr | 0-025 mm (0,001) | ədəd | 40 | |
28 | BOSCH markali (750 W) elektrik əl burğusu üçün kömür dəsti | - | ədəd | 10 | |
29 | Bucaqlı yeyə №3 tip-Q L=315mm | (ГОСТ1465-80) | ədəd | 16 | |
30 | Bucaqlı yeyə №5 tip-D L=400mm | (ГОСТ1465-80) | ədəd | 26 | |
31 | Bucaqölçən 2УРИ, | DÜİST8378-83 | ədəd | 2 | |
32 | CİLALAYICI MAŞIN | 0,8 kWt F=125mm | ədəd | 9 | |
33 | Cilalayıcı maşın | 2,1kWt, F=230 mm | ədəd | 6 | |
34 | CİLALAYICI MAŞIN | 2,6 kWt F=230mm | ədəd | 12 | |
35 | Cilalayıcı maşın | f=150mm | ədəd | 6 | |
36 | Cilalayıcı maşın | F=180mm,1.8kvt,9000d/dəq | ədəd | 3 | |
37 | Cilalayıcı maşın F=230 mm üçün dişli çarx | (KEN, 230x6x22,2 , 2450W,6500d/dəq) | ədəd | 8 | |
38 | Cilalayıcı maşın F=230 mm üçün dişli val | (KEN, 230x6x22,2 , 2450W,6500d/dəq) | ədəd | 8 | |
39 | Cilalayicı maşın KEN model 9123G 2450 vat 220 V kömür şotkusu | S1M-SH04-230 | ədəd | 2 | |
40 | Cilalayicı maşın KEN model 9123G 2450 vat 220 V rotoru | S1M-SH04-230 | ədəd | 2 | |
41 | Cilalayici mashin | 2,6kWt, F=230 mm | ədəd | 4 | |
42 | DAXİLİ YİVAÇAN 1/4"(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
43 | DAXİLİ YİVAÇAN 1/8"(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
44 | DAXİLİ YİVAÇAN 3/8"(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
45 | Daxili altıbucaqlı qayka açar dəsti | (S= 1÷19mm),(Набор угловых шестигранных ключей ) | ədəd | 3 | |
46 | Daxili altıbucaqlı qayka açar dəsti | (S= 4÷16mm) | ədəd | 20 | |
47 | Daxili altıbucaqlı qayka açar dəsti | (S=16mm) | ədəd | 20 | |
48 | Daxili həlqələrin(внутренние эксцентрические кольца) çıxarılması üçün kəlbətin (2 ədədli dəst) | L=170 mm | ədəd | 15 | |
49 | DAXİLİ YİVAÇAN M4x0,5(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
50 | DAXİLİ YİVAÇAN 1"(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
51 | DAXİLİ YİVAÇAN 1.3/4"(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
52 | DAXİLİ YİVAÇAN 1/2"(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 20 | |
53 | DAXİLİ YİVAÇAN 10x0,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
54 | DAXİLİ YİVAÇAN 10x0,75(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
55 | DAXİLİ YİVAÇAN 10X1,25(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
56 | DAXİLİ YİVAÇAN 10X1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
57 | DAXİLİ YİVAÇAN 12x0,75(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
58 | DAXİLİ YİVAÇAN 12x1(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
59 | DAXİLİ YİVAÇAN 12x1,25(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
60 | DAXİLİ YİVAÇAN 12x1,25(sol)(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
61 | DAXİLİ YİVAÇAN 12x1,75(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
62 | DAXİLİ YİVAÇAN 14x1(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
63 | DAXİLİ YİVAÇAN 14x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
64 | DAXİLİ YİVAÇAN 14x2(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
65 | DAXİLİ YİVAÇAN 16x1(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
66 | DAXİLİ YİVAÇAN 16x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
67 | DAXİLİ YİVAÇAN 16x2(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
68 | DAXİLİ YİVAÇAN 18x1(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
69 | DAXİLİ YİVAÇAN 18x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
70 | DAXİLİ YİVAÇAN 18x2 (dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
71 | DAXİLİ YİVAÇAN 20x1(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
72 | DAXİLİ YİVAÇAN 20x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
73 | DAXİLİ YİVAÇAN 20x2,5 (sol)(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
74 | DAXİLİ YİVAÇAN 20x2,5(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
75 | DAXİLİ YİVAÇAN 22x1(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
76 | DAXİLİ YİVAÇAN 22x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
77 | DAXİLİ YİVAÇAN 22x2,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
78 | DAXİLİ YİVAÇAN 24x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 6 | |
79 | DAXİLİ YİVAÇAN 24x2(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 6 | |
80 | DAXİLİ YİVAÇAN 24x3(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 6 | |
81 | DAXİLİ YİVAÇAN 24x3(sol)(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
82 | DAXİLİ YİVAÇAN 27x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 7 | |
83 | DAXİLİ YİVAÇAN 27x2(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 8 | |
84 | DAXİLİ YİVAÇAN 27x3(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 8 | |
85 | DAXİLİ YİVAÇAN 3/4"(dəst), | (P6M5KI8,DÜİST3266-81) | ədəd | 20 | |
86 | DAXİLİ YİVAÇAN 42x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 6 | |
87 | DAXİLİ YİVAÇAN 42x2(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 6 | |
88 | DAXİLİ YİVAÇAN 48x1,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
89 | DAXİLİ YİVAÇAN 48x2(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
90 | DAXİLİ YİVAÇAN 48x3(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
91 | DAXİLİ YİVAÇAN 48x5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 4 | |
92 | Daxili yivaçan M 36x1,5 (dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 5 | |
93 | Daxili yivaçan M 36x2(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 20 | |
94 | Daxili yivaçan M 36x3 (dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 5 | |
95 | Daxili yivaçan M 36x4 (dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 5 | |
96 | DAXİLİ YİVAÇAN M 3X0,6(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 2 | |
97 | DAXİLİ YİVAÇAN M 4X0,7(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
98 | DAXİLİ YİVAÇAN M 5X0,8(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 12 | |
99 | DAXİLİ YİVAÇAN M 6X0,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
100 | DAXİLİ YİVAÇAN M 6X0,75(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
101 | DAXİLİ YİVAÇAN M 6X1(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
102 | DAXİLİ YİVAÇAN M 8x0,5(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
103 | DAXİLİ YİVAÇAN M 8x0,75(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
104 | DAXİLİ YİVAÇAN M 8x1(dəst), | (P6M5,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
105 | DAXİLİ YİVAÇAN M 8X1,25(dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 10 | |
106 | Daxili yivaçan M30x1,5 (dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 8 | |
107 | Daxili yivaçan M30x2 (dəst), | (P6M5K8,DÜİST3266-81) | ədəd | 20 | |
108 | Deşik açma dəsti | D30mm-dən D100 mm qədər burğuların olması tövsüyə olunur( beton ,alkapon ,lambrin və alçipanda deşik açmaq üçün ) | ədəd | 3 | |
109 | DEŞİKLİ KƏSGİ | T15K6 19X19X6,5 ,d=7mm | ədəd | 200 | |
110 | DƏMİR ŞOTKA ağac dəstəkli | (Проволочная щетка,4 ряда проволки деревянная рукоятка ТОРЕХ 14А614) | ədəd | 22 | |
111 | DƏZGAHLARI TƏMİZLƏMƏK ÜÇÜN FIRÇA | (Щетка на ручке 6-ти рядная ,220мм.Артикул:2683) | ədəd | 26 | |
112 | Dielektrik kəlbətin | L=200 mm | ədəd | 30 | |
113 | Digital Outside Mikrometr | 0-25mm/0-1 code 3109-25 | ədəd | 2 | |
114 | DOĞRAMA (otreznoy) KƏSGİ, | BK-8 5x15x5 | ədəd | 100 | |
115 | DOĞRAMA (otreznoy) KƏSGİ, | BK-8 8x18x8 | ədəd | 250 | |
116 | Dördkünc yeyə №3 tip-B | L=300mm | ədəd | 6 | |
117 | Dördkünc yeyə №3 tip-B | L=315mm (ГОСТ1465-80) | ədəd | 17 | |
118 | Dördkünc yeyə №3 tip-B | L=400mm (ГОСТ1465-80) | ədəd | 25 | |
119 | Drel Bosch PSB 650 RE Rotoru | (3603A26200) | ədəd | 2 | |
120 | Drel Bosch PSB 700-2 RE (0603162963) AC 220 V 4 A | Açarı tipi; 2607200601 | ədəd | 2 | |
121 | Drel Bosch PSB 700-2 RE (0603162963) Patronu | - | ədəd | 2 | |
122 | Drel Bosch PSB 700-2 RE (0603162963) Resiver knopkası | - | ədəd | 2 | |
123 | Drel Bosch PSB 700-2 RE (0603162963). Rotoru | - | ədəd | 2 | |
124 | Drel KEN model 2524ER 680 vat 220 V kömür şotkusu | Z1C-SH21-24 | ədəd | 2 | |
125 | Drel KEN model 2524ER 680 vat 220 V rotoru | Z1C-SH21-24 | ədəd | 2 | |
126 | Drel Bosch PSB 650 RE . Açarı tipi; 2607200601 AC 220 V 4 A | (3603A26200) | ədəd | 2 | |
127 | Drel Bosch PSB 650 RE . Patronu | (3603A26200) | ədəd | 2 | |
128 | Drel Bosch PSB 650 RE . Resiver knopkası | (3603A26200) | ədəd | 2 | |
129 | Düyüm yivölçən N1 | (DÜİST 519-77) | ədəd | 2 | |
130 | Düyüm yivölçən N2 | (DÜİST 519-77) | ədəd | 2 | |
131 | Elektrik burğusu (reversiv) | 750vatt, 220volt, | ədəd | 6 | |
132 | Elektrik burğusu riversiv | 600 kw | ədəd | 2 | |
133 | Elektrik el dreli, | F=14-16, 220volt, | ədəd | 3 | |
134 | Elektrik el dreli, | F=3-10, 220volt, | ədəd | 2 | |
135 | ELEKTRİK ƏL BURĞUSU ÜÇÜN DAXİLİ ALTIBUCAQLI UCLUQ | S=8 | ədəd | 50 | |
136 | ELEKTRİK ƏL BURĞUSU ÜÇÜN ULDUZ UCLUQ | (Биты двухсторонние PH2,L=65mm) | ədəd | 200 | |
137 | ELEKTRİK ƏL DRELİ, F =3÷10 | (KEN 6310ER,tipi JIZ-SH13-10A, Ø310mm,P=680W,n=0-3000d/dəq) | ədəd | 10 | |
138 | ELEKTRİK ƏL DRELİ, | F =3÷13 (reversiv) | ədəd | 8 | |
139 | ELEKTRİK ƏL DRELİ, | F=14÷16 | ədəd | 2 | |
140 | Elektrik lehim aleti, | 100 W | ədəd | 8 | |
141 | Elektrik lehim aleti, | 40 W | ədəd | 2 | |
142 | Elektrik lehim aleti, | 60 W | ədəd | 8 | |
143 | Elektrik lobzik | İnterskol MP 100E, 450Wt, 230V | ədəd | 2 | |
144 | Elektrik lobzik | 705 Wt, 3000d/d | ədəd | 3 | |
145 | Əl mishari | L=700 mm | ədəd | 10 | |
146 | ƏL MİŞAR LÖVHƏSİ 300x15x0,3 | ( ГОСТ Р 53411-2009 ) | ədəd | 195 | |
147 | FIRLANAN MƏRKƏZ , | MORZE 6 | ədəd | 2 | |
148 | Frez üçün bərk xəlitəli plastin | K20, 13x13x5 | ədəd | 64 | |
149 | Gərginlik göstəricisi | DUSPOL master | ədəd | 12 | |
150 | Gərginlik indiqator | MS-48 | ədəd | 2 | |
151 | XARİCİ YİVAÇAN 1.3/4" | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 4 | |
152 | XARİCİ YİVAÇAN 1/2"(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 20 | |
153 | XARİCİ YİVAÇAN 1/4"(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 5 | |
154 | XARİCİ YİVAÇAN 1/8" (dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 5 | |
155 | XARİCİ YİVAÇAN 3/4"(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 20 | |
156 | XARİCİ YİVAÇAN 3/8"(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 5 | |
157 | XARİCİ YİVAÇAN M10x0,75(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
158 | XARİCİ YİVAÇAN M10x1,25(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
159 | XARİCİ YİVAÇAN M10x1,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
160 | XARİCİ YİVAÇAN M10x1,75(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
161 | XARİCİ YİVAÇAN M12x0,75(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
162 | XARİCİ YİVAÇAN M12x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
163 | XARİCİ YİVAÇAN M12x1,25(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
164 | XARİCİ YİVAÇAN M12x1,25(sol)(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 4 | |
165 | XARİCİ YİVAÇAN M12x1,75(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
166 | XARİCİ YİVAÇAN M14x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
167 | XARİCİ YİVAÇAN M14x1,5 (dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
168 | XARİCİ YİVAÇAN M14x2 (dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
169 | XARİCİ YİVAÇAN M16x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
170 | XARİCİ YİVAÇAN M16x1,5 | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
171 | XARİCİ YİVAÇAN M16x2 (dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
172 | XARİCİ YİVAÇAN M18x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
173 | XARİCİ YİVAÇAN M18x1,5 | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
174 | XARİCİ YİVAÇAN M18x2,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
175 | XARİCİ YİVAÇAN M20x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
176 | XARİCİ YİVAÇAN M20x1,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
177 | XARİCİ YİVAÇAN M20x2,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
178 | XARİCİ YİVAÇAN M20x2,5(sol)(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 4 | |
179 | XARİCİ YİVAÇAN M22x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
180 | XARİCİ YİVAÇAN M22x1,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
181 | XARİCİ YİVAÇAN M22x2,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
182 | XARİCİ YİVAÇAN M24x1,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 11 | |
183 | XARİCİ YİVAÇAN M24x2(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 12 | |
184 | XARİCİ YİVAÇAN M24x3(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 13 | |
185 | XARİCİ YİVAÇAN M27x1,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 3 | |
186 | XARİCİ YİVAÇAN M27x2(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 3 | |
187 | XARİCİ YİVAÇAN M27x3(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 3 | |
188 | XARİCİ YİVAÇAN M27x3(sol)(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 4 | |
189 | XARİCİ YİVAÇAN M4x0,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
190 | XARİCİ YİVAÇAN M4x0,7(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
191 | XARİCİ YİVAÇAN M4x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
192 | XARİCİ YİVAÇAN M5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
193 | XARİCİ YİVAÇAN M6 (dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 50 | |
194 | XARİCİ YİVAÇAN M8x0,5(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
195 | XARİCİ YİVAÇAN M8x0,75(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
196 | XARİCİ YİVAÇAN M8x1(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
197 | XARİCİ YİVAÇAN M8x1,25 (dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
198 | Xarici altıbucaqlı açar S=10 mm | ( ГОСТ 11737-93 ,ИСО 2936-83) | ədəd | 60 | |
199 | Xarici altıbucaqlı açar S=3 mm | ( ГОСТ 11737-93 ,ИСО 2936-83) | ədəd | 120 | |
200 | Xarici altıbucaqlı açar S=5 mm | ( ГОСТ 11737-93 ,ИСО 2936-83) | ədəd | 100 | |
201 | Xarici altıbucaqlı açar S=8 mm | ( ГОСТ 11737-93 ,ИСО 2936-83) | ədəd | 80 | |
202 | Xarici həlqələrin (наружные эксцентрические кольца) çıxarılması üçün kəlbətin (2 ədədli dəst) | L=170 mm | ədəd | 15 | |
203 | Xarici yivacan M30x1,5(dəst), (P-18) | (DÜST9740-71) | ədəd | 6 | |
204 | Xarici yivacan M30x2(dəst), (P-18) | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 20 | |
205 | XARİCİ YİVAÇAN 1"(dəst), | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 10 | |
206 | Xarici yivaçan M36x1,5(dəst), (P-18) | (DÜST9740-71) | ədəd | 5 | |
207 | Xarici yivaçan M36x2(dəst), (P-18) | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 20 | |
208 | Xarici yivaçan M36x3(dəst), (P-18) | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 5 | |
209 | Xarici yivaçan M36x4(dəst), (P-18) | (DÜST9740-71) | ədəd | 5 | |
210 | Xarici yivaçan M42x1,5(dəst), (P-18) | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 6 | |
211 | Xarici yivaçan M42x2(dəst), (P-18) | (DÜST9740-71) | ədəd | 6 | |
212 | Xarici yivaçan M48x1,5(dəst), (P-18) | (DÜST9740-71) | ədəd | 6 | |
213 | Xarici yivaçan M48x2(dəst), (P-18) | (P-18,DÜST9740-71) | ədəd | 6 | |
214 | Xarici yivaçan M48x3(dəst), (P-18) | (DÜST9740-71) | ədəd | 6 | |
215 | Xarici yivaçan M48x5(dəst), (P-18) | (DÜST9740-71) | ədəd | 6 | |
216 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 14x17 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 46 | |
217 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 19x22 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 37 | |
218 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 24x27 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 25 | |
219 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 27x30 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 30 | |
220 | İKİ TƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 30x32 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 21 | |
221 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 12x13 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 37 | |
222 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 12x14 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 50 | |
223 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 14x17 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 35 | |
224 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 17x19 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 48 | |
225 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 19x22 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 32 | |
226 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 22x24 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 52 | |
227 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 24x27 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 31 | |
228 | İKİ TƏRƏFLİ BAGLI AĞIZLI QAYKA AÇARI 27x30 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 30 | |
229 | İKİTƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 36-41 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 16 | |
230 | İKİTƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 41-46 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 12 | |
231 | İKİTƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 50-55 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 4 | |
232 | İKİTƏRƏFLİ AÇIQ AĞIZLI QAYKA AÇARI 55X60 | (ГОСТ Р ИСО3318-2013) | ədəd | 4 | |
233 | İndikator üçün maqnitli dirək 13CT | (15СТ TŞ2-034-623-80) | ədəd | 2 | |
234 | İTİ AĞIZLI KƏLBƏTİN,(dəstəyi izolyasiyalı) | (L=160mm) | ədəd | 10 | |
235 | Jonard Tools UC-864 - кrimper komnukasiya kabeli üçün | RJ45, RJ22, RJ12/11 (6 в 1) | ədəd | 2 | |
236 | Kabel bıçağı | EXRM-0607 | ədəd | 6 | |
237 | Kabel kəsən alət,(Klauke), | (NYY 4x120 мм2) K1062 | ədəd | 5 | |
238 | Kabel kəsən qayçı Nki(KVT) | - | ədəd | 2 | |
239 | Kabel muftasının montajı üçün alət dəsti NİM-1(KVT) | - | ədəd | 3 | |
240 | Kabelin izolyasiyasını soyan alət 1-25 мм2 K44 | - | ədəd | 6 | |
241 | KEÇİD (proxodnoy)KƏSGİ, | 18x16x6 | ədəd | 180 | |
242 | KEN markalı (2450 W) cilalayıcı maşın üçün kömür | - | ədəd | 20 | |
243 | KEN markalı (2450 W) cilalayıcı maşın üçün rotor | - | ədəd | 30 | |
244 | KEN markalı elektrik əl burğusu (650W) üçün kömür (6310 ER , Carbon brush kod:431027A) | - | ədəd | 12 | |
245 | Kəsən kəlbətin | L=160mm | ədəd | 36 | |
