Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik ventil Du=20 mm ədəd 15 1.77 26.55
2 Plastik ventil, F=25 mm ədəd 100 1.99 199
3 Plastik vintil icliyi bürünc F=25 ədəd 80 3.6 288
4 Bürünc içlik F=25 ədəd 80 5.58 446.4
5 Plastik ventil, Du=32 mm ədəd 40 3.9 156
6 Plastik vintil icliyi bürünc F=32 ədəd 55 7.2 396
7 Bürünc içlik F=32 ədəd 35 5.28 184.8
8 Plastik ventil, F=50 mm ədəd 40 12.9 516
9 Plastik ventil, F=40 mm ədəd 40 9.7 388
10 Plastik kürəli ventil Du=63 mm ədəd 25 13.2 330
11 PLASTIK YIVLI QAPAQ Dn=25mm ədəd 15 0.3 4.5
12 PLASTIK YIVLI QAPAQ Dn=32mm ədəd 15 0.5 7.5
13 Plastik keçid üçlüyü Du=32x25 ədəd 45 0.43 19.35
14 Plastik keçid üçlüyü 32x32x20 ədəd 5 0.4 2
15 Plastik keçid üçlüyü Du=25x20 ədəd 25 0.24 6
16 Plastik boru üçlüyü Du=40x20 mm ədəd 5 0.86 4.3
17 Plastik keçid üçlüyü 40x25 ədəd 45 0.81 36.45
18 Plastik keçid üçlüyü 40x32 mm ədəd 45 0.8 36
19 Plastik keçid üçlüyü 50x25 ədəd 25 1.7 42.5
20 Plastik keçid üçlüyü 50x32 ədəd 25 1.88 47
Cəm ƏDV Yekun
33414.63 6014.6334 39429.2634