02.08.19 | 30.07.19 | 29.07.19 | ||
Bu ilin ötən dövründə təkcə Zərdabda 72 tona yaxın barama tədarük olunub | Bu il ölkə üzrə 640 tondan çox barama tədarükü gözlənilir | “ATV” telekanalında efirə gedən “İş Həmişə Var” verilişinin “Azərpambıq ASK” MMC-nin Beyləqan rayonunda fəaliyyət göstərən Pambıq Emalı Zavodundan bəhs edən buraxılışı | ||
29.07.19 | 26.07.19 | 25.07.19 | ||
“ASK Şüşə” MMC nəinki respublikanın, ümumən Cənubi Qafqazın ən böyük zavodu hesab olunur.
|
Ölkəmizdə tütün yığımına bu yaxınlarda başlansa da ilkin nəticələr məhsuldarlığın yüksək olacağını göstərir.
|
Ölkəmizdə zəngin ənənəsi olan baramaçılıq sahəsində bu il bir yenilik yaşanıb. Belə ki, Zərdab rayonunda 2-ci mərhələdə də barama yetişdirilməyə başlanılıb.
|
||
24.07.19 | 23.07.19 | 23.07.19 | ||
“Azəralüminium” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının ən iri qeyri-neft məhsulları ixracatçılarından biridir.
|
Dövlət əmlakının idarə edilməsi məqsədilə yaradılan “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC qısa zaman ərzində bir sıra mühüm addımlar atıb.
|
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin baş direktoru Kamran Nəbizadənin Azərbaycan Dövlət Televiziyasında efirə gedən “Günün nəbzi” proqramında müsahibəsi
|
||
22.07.19 | 16.07.19 | 11.07.19 | ||
Şimal-qərb bölgəsində fermerlər tütünün ətirli “virciniya” növünün əkininə üstünlük verirlər. Bu növ tütün yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir və yığımı qış aylarınadək davam edir. | Bu ilin 6 ayı ərzində ölkə üzrə 633 ton barama tədarük olunub. | Gəncədəki Alüminium Kompleksində bu ilin ötən dövrü ərzində 25 min tondan çox məhsul istehsal edilərək, müxtəlif ölkələrə ixrac olunub. | ||
05.07.19 | 01.07.19 | 27.06.19 | ||
Baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının icrası nəticəsində 2025-ci ilə qədər yaş barama istehsalının 6 min tona çatacağı nəzərdə tutulub. | Kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən olan pambıqçılığın bərpa və inikişafına dövlət dəstəyi son illər ardıcıl xarakter alıb. | Aqrar sektorun ən gəlirli sahələrindən olan tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi məqsədilə bu il Balakən rayonunun əksər kənd və qəsəbələrində ümumilikdə 450 ha sahədə tütün əkilib. | ||
21.06.19 | 21.06.19 | 18.06.19 | ||
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. | Son illərdə həyata keçirilən uğurlu aqrar siyasət nəticəsində tütünçülük sürətlə inkişaf etdirilib. Bu sahənin böyük sənaye potensialı yaradılıb. | Bu il ölkə üzrə 800 ton barama istehsalı proqnozlaşdırılır. | ||
13.06.19 | 12.06.19 | 11.06.19 | ||
“Azərpambıq ASK” MMC Biləsuvarda seminar-təlim keçirib. | Hazırda ölkə üzrə 38 rayonda yaş barama tədarük edilir. Barama tədarükündə Zərdab, Füzuli, Balakən, Zaqatala, Bərdə, Şəki və Kürdəmir rayonları öndədir. | Respublika üzrə yaş barama tədarükü davam edir. Artıq ölkə üzrə 100 tondan çox yaş barama tədarük olunub. | ||
25.05.19 | 23.05.19 | 05.06.19 | ||
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin nəzdində fəaliyyət göstərən törəmə müəssisələr ixracyönümlü məhsulların istehsalını genişləndirir. | 2019-cu ildə Şimal-Qərb bölgəsi rayonlarında 1700 ha sahədə “Virciniya” növlü ətirli tütün əkilməsi nəzərdə tutulur. | “ASK” ASC-nin nəzdində fəaliyyət göstərən müəssisələrin ölkənin aqrar sahəsində xüsusi çəkiyə malik olmaqla, müvafiq istiqamətlər üzrə məhsul istehsalını həyata keçirir. | ||
01.05.19 | 26.04.19 | 23.04.19 | ||
Balakəndə aqrar sahəyə olan dövlət dəstəyi tütünçülüyün inkişafı üçün də yaxşı potensial yaradıb. |
|
Hər il daha da genişlənərək, inkişaf edən “ASK Heyvandarlıq” MMC-də ən son texnologiyalar tətbiq edilməklə, məhsuldarlığın maksimum səviyyəyə çatdırılması planlaşdırılır. |
|
Cari ildə Zaqatala rayonunda 453 ha sahədə ətirli “Virciniya” növlü tütün sortunun əkilməsi nəzərdə tutulub. |
18.04.19 | 09.04.19 | 08.04.19 | ||
Ötən il ölkə üzrə ən çox pambıq Saatlı rayonunda yığılıb. Bu rayonun pambıqçılıqla məşğul olan fermerləri ötən ildəki uğuru yeni mövsümdə də təkrar etməyə çalışacaqlar. | 2018-ci ildə “Azərtütün ASK” MMC tərəfindən Balakən rayonunda 60, Oğuz rayonunda isə 30 tütünqurutma kamerasından ibarət tütünqəbulu məntəqələrinin açılması fermerlərin işini xeyli asanlaşdırıb. | “ASK Şəki Şərab” zavodu öz fəaliyyətində müasir texnologiyalar ilə yanaşı Azərbaycanın şərabçılıq ənənələrinə də əsaslanır. | ||
04.04.19 | 29.03.19 | 25.02.19 | ||
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində hazırda digər ənənəvi sahələr kimi tütünçülük də inkişaf etdirilir. | Tütünçülük və baramaçılıq Şimal-Qərb bölgəsində əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən də son illərdə dövlətin dəstəyi ilə həmin sahələr sürətlə inkişaf etdirilir. | Azərtütün ASK” MMC bu il Şimal-Qərb bölgəsində Zaqatala ilə yanaşı Şəki, Qax, Balakən rayonlarında da tütün əkəcək. | ||
26.01.19 | 26.01.19 | 24.01.19 | ||
Həm keyfiyyət, həm də ölkəmizdə sənayeləşmə prosesinin sürətlənməsi "ASK İzolit" MMC-nin məhsullarına tələbatı artırır.
|
"Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC 2018-ci ildəki fəaliyyətinə dair hsabat verdi. | Keyfiyyətli məhsul istehsal edib, xarici bazarlara çıxartmaq "Azərtütün ASK" MMC-nin əsas prinsiplərindəndir. |